| | | | |
| AAP.A14TM Nº 3 - Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre - ATIT Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay |
| |
| AAP.A14TM Nº 4 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AAP.A14TM Nº 5 - Hidrovía Paraguay-Paraná Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.A14TM Nº 6 Argentina Brasil Uruguay |
| |
| AAP.A14TM Nº 7 Brasil Uruguay |
| |
| AAP.A14TM Nº 8 Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay |
| |
| AAP.A14TM Nº 9 Argentina Brasil Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.A14TM Nº 10 Bolivia Brasil Chile Paraguay Perú Uruguay |
| |
| AAP.A14TM Nº 12 Argentina Brasil Paraguay Uruguay (MERCOSUR) Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica (MCCA) |
| |
| AAP.A14TM Nº 15 Brasil Venezuela |
| |
| AAP.A14TM Nº 17 Argentina Brasil Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.A25TM Nº 38 Brasil Guyana San Cristobal y Nieves |
| |
| AAP.A25TM Nº 41 Brasil Suriname |
| |
| AAP.AG Nº 2 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AAP.AG Nº 3 Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 2 Brasil Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 14 Argentina Brasil |
| |
| | Acuerdo Rectificado | El Acuerdo tiene entre otros objetivos, facilitar la creación de las condiciones necesarias para el establecimiento de un mercado común entre Argentina y Brasil | |
| | Acuerdo. Actas de Rectificación | Enmiendas de varios errores en los Anexos del Acuerdo | |
| | 1. Primer Protocolo Adicional | Modifica preferencias de Brasil. | |
| | 2. Segundo Protocolo Adicional | Brasil exonera del pago del Adicional del Flete para la Renovación de la Marina Mercante. | |
| | 3. Tercer Protocolo Adicional | Argentina exonera del pago del gravamen sobre fletes de transporte internacional. | |
| | 4. Cuarto Protocolo Adicional Rectificado | Amplía el régimen de complementación económica del sector automotor. | |
| | 4. Cuarto Protocolo Adicional. Acta de Rectificación | Enmienda errores de transripción en el Artículo 2° y 3° del Protocolo | |
| | 5. Quinto Protocolo Adicional | Incorpora preferencias de Brasil en el sector pesquero. | |
| | 6. Sexto Protocolo Adicional | Fija cupo para 1992 de ómnibus y camiones. | |
| | 7. Séptimo Protocolo Adicional Rectificado | Profundiza y modifica preferencias; amplía lista común de bienes de capital; amplía cupo del sector de bienes alimenticios; modifica preferencias de neumáticos. | |
| | 7. Séptimo Protocolo Adicional. Acta de Rectificación | Enmienda errores en item de los Anexos 1, 3 y 8 del Protocolo | |
| | 8. Octavo Protocolo Adicional | Reduce listas de excepciones para 1992. | |
| | 9. Noveno Protocolo Adicional | Amplía ámbito del régimen del sector automotor. | |
| | 10. Décimo Protocolo Adicional | Profundiza preferencia para el metanol. | |
| | 11. Decimoprimer Protocolo Adicional | Registra el acuerdo sectorial siderúrgico, con vigencia hasta el 31/12/94. | |
| | 12. Decimosegundo Protocolo Adicional | Incluye productos en la lista común del régimen automotor. | |
| | 13. Decimotercer Protocolo Adicional | Prorroga cupo del sector automotor hasta el 31/1/93. | |
| | 14. Decimocuarto Protocolo Adicional | Reduce listas de excepciones para 1993. | |
| | 15. Decimoquinto Protocolo Adicional | Prorroga hasta el 31/3/93 el cupo otorgado por Brasil para diversos productos del sector automotor. | |
| | 16. Decimosexto Protocolo Adicional | Fija cupos para 1993 de productos del sector automotor. | |
| | 17. Decimoséptimo Protocolo Adicional | Sanciones administrativas ante casos de falsedad en los certificados de origen. | |
| | 18. Decimoctavo Protocolo Adicional | Amplía el programa de liberación. | |
| | 19. Decimonoveno Protocolo Adicional | Amplía lista común del sector automotor. | |
| | 20. Vigésimo Protocolo Adicional | Prorroga plazo para uso obligatorio de formulario de origen. | |
| | 21. Vigesimoprimer Protocolo Adicional | Modifica preferencias. | |
| | 22. Vigesimosegundo Protocolo Adicional Rectificado | Modifica preferencias. | |
| | 22. Vigesimosegundo Protocolo Adicional. Acta de Rectificación | Enmienda un error en el Anexo 2 del Protocolo | |
| | 23. Vigesimotercer Protocolo Adicional | Fija cupos para 1994 de productos del sector automotor. | |
| | 24. Vigesimocuarto Protocolo Adicional | Reduce listas de excepciones para 1994. | |
| | 25. Vigesimoquinto Protocolo Adicional | Incluye nota explicativa. | |
| | 26. Vigesimosexto Protocolo Adicional | Modifica disposición relativa a la certificación de origen. | |
| | 27. Vigesimoséptimo Protocolo Adicional | Aplica cupos del sector automotor. | |
| | 28. Vigesimoctavo Protocolo Adicional | Establece las condiciones que rigen el comercio recíproco de productos del sector automotor a partir del 1º/1/1995 hasta el 31/12/1999. | |
| | 29. Vigesimonoveno Protocolo Adicional | Incorpora normas complementarias a las disposiciones establecidas en el Vigesimoctavo Protocolo Adicional sobre productos del sector automotriz. | |
| | 30. Trigesimo Protocolo Adicional Rectificado | Incorpora al Acuerdo el “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil” | |
| | 30. Trigesimo Protocolo Adicional. Acta de Rectificación | Enmienda un error de digitación en el Artículo 48 del Anexo al Protocolo | |
| | 31. Trigésimo Primer Protocolo Adicional Rectificado | Deja sin efecto las disposiciones incluidas en el Trigésimo Protocolo Adicional e incorpora el “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil” | |
| | 31. Trigésimo Primer Protocolo Adicional. Acta de Rectificación | Enmienda errores en el Artículo 23 del Protocolo | |
| | 32. Trigésimo Segundo Protocolo Adicional | Prorroga por el término de SESENTA (60) días, a contar del 1° de enero de 2006, la vigencia del Trigésimo Primer Protocolo Adicional con las condiciones de aplicación establecidas para el año 2005. | |
| | 33. Trigésimo Tercero Protocolo Adicional | Durante el período comprendido entre el 2 de marzo de 2006 y el 30 de junio de 2006 se mantendrán las condiciones establecidas en el Trigésimo Primer Protocolo Adicional correspondientes al año 2005. | |
| | 34. Trigésimo Cuarto Protocolo Adicional | El presente Protocolo tiene por objeto establecer medidas que contribuyan a la adaptación competitiva, la integración productiva y la expansión equilibrada y dinámica del comercio | |
| | 35. Trigésimo Quinto Protocolo Adicional | Deja sin efecto y sustituye las disposiciones incluidas en el Trigésimo Primer Protocolo Adicional, con sus respectivas prórrogas, operadas mediante el Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercer Protocolo; además incorpora el “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil”. | |
| | 36. Trigésimo Sexto Protocolo Adicional | Se acuerda el régimen específico de Certificación de Origen para aquellos casos particulares en que se utilicen para la exportación de ómnibus las facturas comerciales correspondientes al chasis y a la carrocería | |
| | 37. Trigésimo Séptimo Protocolo Adicional | Se extiende la vigencia del Trigésimo Sexto Protocolo Adicional hasta el 30 de junio de 2008. | |
| | 38. Trigésimo Octavo Protocolo Adicional | Deja sin efecto las disposiciones incluidas en el Trigésimo Quinto Protocolo Adicional, y sus complementarios, Trigésimo Sexto y Trigésimo Séptimo Protocolos Adicionales y las sustituye por las que figuran en el Presente Protocolo.
Incorpora al Acuerdo el “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil” | |
| | 39. Trigésimo Noveno Protocolo Adicional | El plazo previsto en el acápite del Artículo 21, del Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, incluido en el Anexo que forma parte del Trigésimo Octavo Protocolo Adicional, se prorroga hasta el 1º de enero de 2011.
| |
| | 40. Cuadragésimo Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Trigésimo Octavo Protocolo Adicional hasta el 30/06/2015 y traspone la lista de productos que comprende el sector automotor a la NCM 2012 | |
| | 41. Cuadragésimo Primer Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al ACE Nº 14, con las modificaciones que constan en el Cuadragésimo Protocolo Adicional al ACE Nº 14, desde el 1º de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016 | |
| | 42. Cuadragésimo Segundo Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del “Acuerdo sobre la Política Automotriz Común” desde el 1° de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2020 e introduce modificaciones al Artículo 11 relativo al Coeficiente de Desvío sobre las Exportaciones en el Comercio Bilateral. | |
| | 43. Cuadragésimo Tercer Protocolo Adicional | Se fijan las condiciones que regularán el comercio de productos del sector automotor hasta el 30 de junio de 2029 | |
| | 44. Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional | Prorroga, por tiempo indeterminado, la vigencia del Trigésimo Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 14, siempre que no contravenga las disposiciones de este Protocolo, además de dejar sin efecto las disposiciones incluidas en los Protocolos Adicionales Cuadragésimo, Cuadragésimo Primero, Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Tercero, y sustituir sus disposiciones por las que figuran en el presente Protocolo | |
| | 45. Cuadragésimo Quinto Protocolo Adicional | Incorpora al Acuerdo el "Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Homologaciones Vehiculares entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil" | |
| AAP.CE Nº 18 Argentina Brasil Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 35 Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 36 Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 53 Brasil México |
| |
| AAP.CE Nº 54 Argentina Brasil México Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 55 Argentina Brasil México Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 58 Argentina Brasil Paraguay Perú Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 59 Argentina Brasil Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela |
| |
| AAP.CE Nº 62 Argentina Brasil Cuba Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 69 Brasil Venezuela |
| |
| AAP.CE Nº 72 Argentina Brasil Colombia Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.CE Nº 74 Brasil Paraguay |
| |
| AAP.PC Nº 2 Bolivia Brasil |
| |
| AAP.PC Nº 5 Argentina Brasil Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.PC Nº 7 Argentina Brasil Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.PC Nº 8 Argentina Brasil Paraguay Uruguay |
| |
| AAP.PC Nº 19 Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela |
| |
| AR.AM Nº 1 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.AM Nº 1 Bolivia Brasil |
| |
| AR.AM Nº 2 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.AM Nº 2 Brasil Ecuador |
| |
| AR.AM Nº 3 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.AM Nº 3 Brasil Paraguay |
| |
| AR.CEYC Nº 7 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.CEYC Nº 7 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.CYT Nº 6 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.CYT Nº 6 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.OTC Nº 8 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.OTC Nº 8 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.OTC Nº 8 XIV Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.OTC Nº 8 XV Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.OTC Nº 8 XVI Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.OTC Nº 8 XVII Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.PAR Nº 4 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |
| AR.PAR Nº 4 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela |
| |