 | | | | |
 | AAP.CE Nº 2 Brasil Uruguay |
| |
  | AAP.CE Nº 6 Argentina México |
|  |
 | AAP.CE Nº 13 Argentina Paraguay |
| |
  | AAP.CE Nº 14 Argentina Brasil |
|  |
 | AAP.CE Nº 16 Argentina Chile |
| |
  | AAP.CE Nº 18 Argentina Brasil Paraguay Uruguay |
|  |
 | AAP.CE Nº 22 Bolivia Chile |
| |
  | AAP.CE Nº 23 Chile Venezuela |
|  |
 | AAP.CE Nº 24 Chile Colombia |
| |
  | AAP.CE Nº 33 Colombia México Venezuela |
|  |
 | AAP.CE Nº 35 Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay |
| |
  | AAP.CE Nº 36 Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay |
|  |
 | AAP.CE Nº 38 Chile Perú |
| |
  | AAP.CE Nº 40 Cuba Venezuela |
|  |
 | AAP.CE Nº 41 Chile México |
| |
|  |
 | AAP.CE Nº 46 Cuba Ecuador |
| |
  | AAP.CE Nº 47 Bolivia Cuba |
|  |
 | AAP.CE Nº 49 Colombia Cuba |
| |
|  |
 | AAP.CE Nº 51 Cuba México |
| |
  | AAP.CE Nº 53 Brasil México |
|  |
 | AAP.CE Nº 54 Argentina Brasil México Paraguay Uruguay |
| |
  | AAP.CE Nº 55 Argentina Brasil México Paraguay Uruguay |
|  |
 | AAP.CE Nº 57 Argentina Uruguay |
| |
  | AAP.CE Nº 58 Argentina Brasil Paraguay Perú Uruguay |
|  |
 | AAP.CE Nº 59 Argentina Brasil Colombia Ecuador Paraguay Uruguay Venezuela |
| |
 | | Acuerdo Rectificado | El presente Acuerdo tiene, entre otros objetivos, el establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia entre las Partes Contratantes, así como el formar un área de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recíproco.
|  |
| | Acuerdo. Acta de Rectificación N° 1 | Enmienda errores en el Acuerdo |  |
 | | Primer Protocolo Adicional | Régimen de Solución de Controversias |  |
| | Segundo Protocolo Adicional | Prorroga determinados requisitos específicos de origen transitorios entre Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela hasta el 30 de junio de 2006. |  |
 | | Tercer Protocolo Adicional | Prorroga determinados requisitos específicos de origen transitorios entre Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela hasta el 31 de diciembre de 2006. |  |
| | Cuarto Protocolo Adicional | Se eliminan disposiciones en las notas de todos los item de los Capítulos 61, 62 y 63 del Apéndice 3.7 “Preferencias otorgadas por la República del Ecuador a la República del Paraguay” y del Apéndice 4.8 “Preferencias otorgadas por la República del Paraguay a la República del Ecuador”, del Anexo II “Programa de Liberación Comercial” del Acuerdo |  |
 | | Quinto Protocolo Adicional | Modificaciones al Programa de Liberación Comercial y modificaciones al Régimen de Origen (Requisitos Específicos de Origen) |  |
| | Sexto Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia de los requisitos específicos de origen transitorios para el sector de bienes de capital y el sector automotor, sector textil, incluidas las confecciones y pre-formas PET desde el 1° de enero de 2007 hasta el 30 de setiembre de 2008. |  |
 | | Séptimo Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia de los requisitos específicos de origen transitorios entre Brasil y Colombia y entre Brasil y Ecuador para el sector siderúrgico, que vencen el 31 de diciembre de 2007, desde el 1° de enero de 2008, hasta el 31 de diciembre de 2008. |  |
| | Octavo Protocolo Adicional | La República Federativa del Brasil otorga a la República del Ecuador 100% de preferencia a los ítems NALADISA 96 identificados en el Anexo al presente Protocolo. |  |
 | | Noveno Protocolo Adicional | Se modifica el estatus de Venezuela en el Acuerdo, pasando a constituirse en una tercera Parte Contratante separada de Colombia y de Ecuador, por efecto de su salida de la Comunidad Andina, la cual había tenido lugar en abril de 2006. |  |
 | AAP.CE Nº 60 México Uruguay |
| |
  | AAP.CE Nº 62 Argentina Brasil Cuba Paraguay Uruguay |
|  |
 | AAP.CE Nº 63 Uruguay Venezuela |
| |
  | AAP.CE Nº 64 Paraguay Venezuela |
|  |
 | AAP.CE Nº 66 Bolivia México |
| |
|  |
 | AAP.CE Nº 68 Argentina Venezuela |
| |
  | AAP.CE Nº 69 Brasil Venezuela |
|  |
 | AAP.CE Nº 70 Bolivia Cuba Venezuela Nicaragua |
| |
|  |
 | AAP.CE Nº 72 Argentina Brasil Colombia Paraguay Uruguay |
| |
  | AAP.CE Nº 73 Chile Uruguay |
|  |
 | AAP.CE Nº 74 Brasil Paraguay |
| |
  | AAP.CE Nº 75 Chile Ecuador |
|  |
 | AAP.CE Nº 76 Argentina Brasil Panamá Paraguay Uruguay |
| |