 | | | | |
 | AAP.A25TM Nº 1 Costa Rica México |
| |
  | AAP.A25TM Nº 2 Argentina Costa Rica |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 3 Argentina El Salvador |
| |
  | AAP.A25TM Nº 4 Argentina Cuba |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 5 Colombia Guatemala |
| |
  | AAP.A25TM Nº 8 Colombia El Salvador |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 9 Colombia Honduras |
| |
  | AAP.A25TM Nº 10 Guatemala México |
|  |
| | Acuerdo | El Acuerdo tiene por objeto impulsar el proceso de integración según lo establece el Tratado de Montevideo de 1980 mediante el otorgamiento de preferencias entre las Partes |  |
 | | Primer Protocolo Adicional | Sustituye íntegramente las preferencia otorgadas por México para la importación de los productos negociados; amplía a 9 años la vigencia del Acuerdo |  |
| | Segundo Protocolo Adicional | Sustituye íntegramente las preferencias otorgadas por México para la importación de los productos negociados |  |
 | | Tercer Protocolo Adicional | Sustituye íntegramente las preferencias otorgadas por México para la importación de los productos negociados |  |
| | Cuarto Protocolo Adicional | Amplía la nómina de productos negociados por México |  |
 | | Quinto Protocolo Adicional | Sustituye íntegramente las preferencias otorgadas por México para la importación de los productos negociados |  |
| | Sexto Protocolo Adicional | Sustituye íntegramente las preferencias otorgadas por México para la importación de los productos negociados |  |
 | | Séptimo Protocolo Adicioal | Amplía hasta el 06/06/1995 la vigencia del Acuerdo, deja sin efecto el artículo 23 del Acuerdo y el artículo 2° del Primer Protocolo Adicional relativos a plazo de vigencia |  |
| | Octavo Protocolo Adicional | Establece las condiciones para la comercialización del azúcar en ambos mercados |  |
 | | Noveno Protocolo Adicional | Amplía la vigencia del Séptimo Protocolo Adicional hasta el 06/06/1996 |  |
| | Décimo Protocolo Adicional | Modifica los artículos 8 y 9 del Acuerdo, adoptando el Régimen General de Origen de la ALADI (Res. 78 y Acuerdos 25 y 91 del CR), y el artículo 23, extendiendo la vigencia del Acuerdo hasta el 30/06/1997. Sustituye íntegramente las preferencias otorgadas por México a Guatemala para la importación de los productos negociados |  |
 | | Decimoprimer Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Acuerdo hasta el 30/06/1998, incluyendo lo establecido en el Octavo Protocolo Adicional |  |
| | Decimosegundo Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Acuerdo hasta el 31/12/1998, incluyendo lo establecido en el Octavo Protocolo Adicional; modifica el ítem 3921.90.99 |  |
 | | Decimotercer Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Acuerdo hasta el 30/06/1999, incluyendo lo establecido en el Octavo Protocolo Adicional |  |
| | Decimocuarto Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Acuerdo hasta el 30/12/1999 |  |
 | | Decimosexto Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Acuerdo hasta el 31/12/2000 |  |
| | Decimoséptimo Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Acuerdo hasta el 15/02/2001 |  |
 | | Decimoctavo Protocolo Adicional | Prorroga la vigencia del Acuerdo hasta el 31/03/2001 |  |
 | AAP.A25TM Nº 10 Guatemla México |
| |
  | AAP.A25TM Nº 11 Honduras México |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 12 Cuba México |
| |
  | AAP.A25TM Nº 13 México Nicaragua |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 14 México Panamá |
| |
  | AAP.A25TM Nº 15 El Salvador México |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 17 Cuba Uruguay |
| |
  | AAP.A25TM Nº 18 Cuba Perú |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 19 Colombia Cuba |
| |
  | AAP.A25TM Nº 21 Brasil Cuba |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 28 Cuba Venezuela |
| |
  | AAP.A25TM Nº 30 Cuba Perú |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 32 Cuba Ecuador |
| |
  | AAP.A25TM Nº 33 Colombia Cuba |
|  |
 | AAP.A25TM Nº 34 Bolivia Cuba |
| |
  | AAP.A25TM Nº 35 Cuba Venezuela |
|  |