ANEXO III AL DECIMOQUINTO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 5 ANEXO III
REGIMEN DE ADECUACION
| NCM96 | | A | A95 | A96 | A97 | A98 | A99 | A2000 |
1 | 04021010 | 0402101000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
2 | 04021090 | 0402109000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
3 | 04022110 | 0402211000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
4 | 04022910 | 0402291000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
5 | 04051000 | 0405100000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
6 | 04061010 | 0406101000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
7 | 04062000 | 0406200000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
8 | 04069010 | 0406901000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
9 | 04069020 | 0406902000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
10 | 04069030 | 0406903000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
11 | 04069090 | 0406909000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
12 | 07019000 | 0701900000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
13 | 07020000 | 0702000000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
14 | 07031019 | 0703101900 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
15 | 07032090 | 0703209000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
16 | 07061000 | 0706100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
17 | 07104000 | 0710400000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
18 | 07129010 | 0712901000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
19 | 07142000 | 0714200090 | 1 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
20 | 08061000 | 0806100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
21 | 08081000 | 0808100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
22 | 08093010 | 0809301000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
23 | 08122000 | 0812200000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
24 | 08129000 | 0812900000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
25 | 09042000 | 0904200010 | 2 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
26 | 10019090 | 1001909000 | | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 |
27 | 11010010 | 1101001000 | | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
28 | 15071000 | 1507100000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
29 | 15079010 | 1507901000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
30 | 15121110 | 1512111000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
31 | 15121910 | 1512191000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
32 | 15152900 | 1515290000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
33 | 15159000 | 1515900000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
34 | 15161000 | 1516100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
35 | 15162000 | 1516200090 | 3 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
36 | 15171000 | 1517100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
37 | 15179000 | 1517900000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
38 | 16021000 | 1602100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
39 | 16022000 | 1602200000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
40 | 16025000 | 1602500000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
41 | 17041000 | 1704100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
42 | 17049010 | 1704901000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
43 | 17049020 | 1704902000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
44 | 17049090 | 1704909000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
45 | 18061000 | 1806100000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
46 | 18062000 | 1806200000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
47 | 18063110 | 1806311000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
48 | 18063120 | 1806312000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
49 | 18063210 | 1806321000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
50 | 18063220 | 1806322000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
51 | 18069000 | 1806900000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
52 | 19021100 | 1902110000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
53 | 19021900 | 1902190000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
54 | 19022000 | 1902200000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
55 | 19023000 | 1902300000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
56 | 19041000 | 1904100000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
57 | 19052000 | 1905200000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
58 | 19053010 | 1905301000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
59 | 19053090 | 1905309000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
60 | 19054000 | 1905400000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
61 | 19059000 | 1905900000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
62 | 19059000 | 1905900000 | 4 | 18 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 |
63 | 20021000 | 2002100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
64 | 20029090 | 2002909000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
65 | 20041000 | 2004100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
66 | 20049000 | 2004900000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
67 | 20052000 | 2005200000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
68 | 20054000 | 2005400000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
69 | 20059000 | 2005900019 | 5 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
70 | 20060000 | 2006000000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
71 | 20079100 | 2007910000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
72 | 20079910 | 2007991000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
73 | 20079990 | 2007999000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
74 | 20087010 | 2008701000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
75 | 20087090 | 2008709000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
76 | 21032010 | 2103201010 | 6 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
77 | 21032090 | 2103209010 | 7 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
78 | 21039011 | 2103901100 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
79 | 21039019 | 2103901900 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
80 | 21039021 | 2103902100 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
81 | 21039029 | 2103902900 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
82 | 21050010 | 2105001000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
83 | 21050090 | 2105009000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
84 | 21061000 | 2106100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
85 | 21069021 | 2106902100 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
86 | 21069029 | 2106902900 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
87 | 21069090 | 2106909000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
88 | 22021000 | 2202100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
89 | 22029000 | 2202900000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
90 | 22030000 | 2203000000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
91 | 22041010 | 2204101000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
92 | 22041090 | 2204109000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
93 | 22042100 | 2204210000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
94 | 22042900 | 2204290000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
95 | 22051000 | 2205100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
96 | 22059000 | 2205900000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
97 | 24022000 | 2402200000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
98 | 24029000 | 2402900000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
99 | 25231000 | 2523100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
100 | 25232910 | 2523291000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
101 | 25232990 | 2523299000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
102 | 28011000 | 2801100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
103 | 28044000 | 2804400000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
104 | 28070010 | 2807001000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
105 | 28112100 | 2811210000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
106 | 28151100 | 2815110010 | 8 | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
107 | 28151100 | 2815110090 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
108 | 28151200 | 2815120000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
109 | 28274110 | 2827411000 | | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 |
110 | 28274120 | 2827412000 | | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 |
111 | 28289011 | 2828901100 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
112 | 28332200 | 2833220000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
113 | 29181200 | 2918120000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
114 | 30021034 | 3002103400 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
115 | 30039019 | 3003901900 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
116 | 30039021 | 3003902100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
117 | 30039029 | 3003902900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
118 | 30039031 | 3003903100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
119 | 30039032 | 3003903200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
120 | 30039034 | 3003903400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
121 | 30039036 | 3003903600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
122 | 30039037 | 3003903700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
123 | 30039039 | 3003903900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
124 | 30039041 | 3003904100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
125 | 30039042 | 3003904200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
126 | 30039043 | 3003904300 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
127 | 30039044 | 3003904400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
128 | 30039045 | 3003904500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
129 | 30039046 | 3003904600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
130 | 30039049 | 3003904900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
131 | 30039051 | 3003905100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
132 | 30039052 | 3003905200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
133 | 30039053 | 3003905300 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
134 | 30039054 | 3003905400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
135 | 30039055 | 3003905500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
136 | 30039056 | 3003905600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
137 | 30039057 | 3003905700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
138 | 30039059 | 3003905900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
139 | 30039061 | 3003906100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
140 | 30039062 | 3003906200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
141 | 30039064 | 3003906400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
142 | 30039065 | 3003906500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
143 | 30039066 | 3003906600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
144 | 30039067 | 3003906700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
145 | 30039069 | 3003906900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
146 | 30039071 | 3003907100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
147 | 30039073 | 3003907300 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
148 | 30039074 | 3003907400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
149 | 30039075 | 3003907500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
150 | 30039076 | 3003907600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
151 | 30039077 | 3003907700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
152 | 30039079 | 3003907900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
153 | 30039081 | 3003908100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
154 | 30039082 | 3003908200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
155 | 30039083 | 3003908390 | 9 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
156 | 30039084 | 3003908400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
157 | 30039086 | 3003908600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
158 | 30039089 | 3003908900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
159 | 30039099 | 3003909990 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
160 | 30045090 | 3004509000 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
161 | 30049011 | 3004901100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
162 | 30049019 | 3004901900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
163 | 30049021 | 3004902100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
164 | 30049022 | 3004902200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
165 | 30049024 | 3004902400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
166 | 30049025 | 3004902500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
167 | 30049026 | 3004902600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
168 | 30049027 | 3004902700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
169 | 30049029 | 3004902900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
170 | 30049031 | 3004903100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
171 | 30049032 | 3004903200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
172 | 30049033 | 3004903300 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
173 | 30049034 | 3004903400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
174 | 30049035 | 3004903500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
175 | 30049036 | 3004903600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
176 | 30049037 | 3004903700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
177 | 30049041 | 3004904100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
178 | 30049042 | 3004904200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
179 | 30049043 | 3004904300 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
180 | 30049044 | 3004904400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
181 | 30049045 | 3004904500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
182 | 30049046 | 3004904690 | 11 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
183 | 30049047 | 3004904700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
184 | 30049049 | 3004904990 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
185 | 30049051 | 3004905100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
186 | 30049052 | 3004905200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
187 | 30049053 | 3004905300 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
188 | 30049054 | 3004905400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
189 | 30049055 | 3004905500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
190 | 30049056 | 3004905600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
191 | 30049057 | 3004905700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
192 | 30049059 | 3004905990 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
193 | 30049061 | 3004906100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
194 | 30049062 | 3004906200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
195 | 30049063 | 3004906300 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
196 | 30049064 | 3004906400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
197 | 30049065 | 3004906500 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
198 | 30049066 | 3004906600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
199 | 30049067 | 3004906700 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
200 | 30049069 | 3004906990 | 14 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
201 | 30049071 | 3004907100 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
202 | 30049072 | 3004907200 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
203 | 30049073 | 3004907390 | 15 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
204 | 30049074 | 3004907400 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
205 | 30049076 | 3004907600 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
206 | 30049079 | 3004907900 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
207 | 30049091 | 3004909100 | | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
208 | 30049092 | 3004909290 | 16 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
209 | 30049099 | 3004909990 | 17 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
210 | 30059090 | 3005909010 | 18 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
211 | 32081010 | 3208101000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
212 | 32081020 | 3208102010 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
213 | 32082010 | 3208201000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
214 | 32082020 | 3208202000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
215 | 32089010 | 3208901000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
216 | 32089021 | 3208902100 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
217 | 32089029 | 3208902900 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
218 | 32091010 | 3209101000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
219 | 32091020 | 3209102000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
220 | 32099011 | 3209901100 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
221 | 32099019 | 3209901900 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
222 | 32099020 | 3209902000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
223 | 32100010 | 3210001000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
224 | 32100030 | 3210003000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
225 | 32151100 | 3215110000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
226 | 32151900 | 3215190000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
227 | 33030020 | 3303002000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
228 | 33041000 | 3304100000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
229 | 33042010 | 3304201000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
230 | 33042090 | 3304209000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
231 | 33049100 | 3304910000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
232 | 33049910 | 3304991000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
233 | 33049990 | 3304999000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
234 | 33051000 | 3305100000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
235 | 33061000 | 3306100000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
236 | 33069000 | 3306900000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
237 | 33071000 | 3307100000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
238 | 33072010 | 3307201000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
239 | 33072090 | 3307209000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
240 | 33073000 | 3307300000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
241 | 33074900 | 3307490090 | 20 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
242 | 33079000 | 3307900000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
243 | 34011110 | 3401111000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
244 | 34011190 | 3401119000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
245 | 34011900 | 3401190000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
246 | 34012010 | 3401201000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
247 | 34021190 | 3402119000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
248 | 34022000 | 3402200000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
249 | 34029019 | 3402901900 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
250 | 34029031 | 3402903100 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
251 | 34029039 | 3402903900 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
252 | 34029090 | 3402909000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
253 | 34051000 | 3405100000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
254 | 34052000 | 3405200000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
255 | 34053000 | 3405300000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
256 | 34054000 | 3405400000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
257 | 34059000 | 3405900000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
258 | 35061090 | 3506109000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
259 | 35069110 | 3506911000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
260 | 35069120 | 3506912000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
261 | 35069190 | 3506919091 | 21 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
262 | 35069900 | 3506990000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
263 | 35079049 | 3507904900 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
264 | 38081010 | 3808101000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
265 | 38084010 | 3808401000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
266 | 39051200 | 3905120000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
267 | 39051990 | 3905199000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
268 | 39052100 | 3905210000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
269 | 39052900 | 3905290000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
270 | 39095029 | 3909502900 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
271 | 39191000 | 3919100000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
272 | 39199000 | 3919900000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
273 | 39201090 | 3920109019 | 22 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
274 | 39202019 | 3920201980 | 23 | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 39202019 | 3920201990 | | | | | | | 0 |
275 | 39202090 | 3920209000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
276 | 39204100 | 3920410000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
277 | 39204210 | 3920421000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
278 | 39204290 | 3920429000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
279 | 39205100 | 3920510000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
280 | 39205900 | 3920590000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
281 | 39211200 | 3921120000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
282 | 39211300 | 3921130000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
283 | 39219019 | 3921901900 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
284 | 39219020 | 3921902000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
285 | 39219090 | 3921909000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
286 | 39231000 | 3923100000 | 24 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
287 | 39232110 | 3923211000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
288 | 39232190 | 3923219000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
289 | 39232910 | 3923291000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
290 | 39232990 | 3923299000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
291 | 39233000 | 3923300000 | 25 y 26 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
292 | 39234000 | 3923400000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
293 | 39235000 | 3923500000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
294 | 39239000 | 3923900000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
295 | 39241000 | 3924100000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
296 | 39249000 | 3924900000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
297 | 39251000 | 3925100000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
298 | 39252000 | 3925200000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
299 | 39259000 | 3925900000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
300 | 39263000 | 3926300000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
301 | 39269010 | 3926901000 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
302 | 39269021 | 3926902100 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
303 | 39269022 | 3926902200 | | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
304 | 39269040 | 3926904000 | | 15 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
305 | 39269090 | 3926909099 | 27 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
306 | 40061000 | 4006100000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
307 | 40081100 | 4008110000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
308 | 40082100 | 4008210000 | | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 0 |
309 | 40091000 | 4009100000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
310 | 40092010 | 4009201000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
311 | 40092090 | 4009209000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
312 | 40093000 | 4009300000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
313 | 40094000 | 4009400000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
314 | 40095090 | 4009509000 | | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 |
315 | 40111000 | 4011100000 | | 30 | 27 | 20 | 14 | 7 | 0 |
316 | 40112010 | 4011201000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
317 | 40112090 | 4011209000 | | 30 | 27 | 20 | 14 | 7 | 0 |
318 | 40114000 | 4011400000 | | 30 | 27 | 20 | 14 | 7 | 0 |
319 | 40115000 | 4011500040 | 28 | 30 | 27 | 20 | 14 | 7 | 0 |
320 | 40119119 | 4011911900 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
321 | 40119190 | 4011919000 | | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 |
