PREFERENCIAS OTORGADAS POR URUGUAY A ECUADOR EN ACE 28
ITEM | GLOSA | OBSERVACION | PREF.% |
0306 | Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana. | | |
0306.1 | Congelados: | | |
0306.13.00 | Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia | CAMARONES | 100,00 |
0306.13.00 | Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia | LANGOSTINOS | 95,00 |
0603 | Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. | | |
0603.10.00 | Frescos | FLORES FRESCAS | 100,00 |
0803 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | | |
0803.00.00 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | BANANO FRESCO | 90,00 |
0803.00.00 | Bananas o plátanos, frescos o secos. | BANANO DESHIDRATADO | 80,00 |
0804 | Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), paltas (aguacates)*, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. | | |
0804.30.00 | Piñas tropicales (ananás) | | 100,00 |
0902 | Té, incluso aromatizado. | | |
0902.20.00 | Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma | A GRANEL | 100,00 |
0902.40.00 | Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma | TE NEGRO FERMENTADO A GRANEL | 100,00 |
1106 | Harina, sémola y polvo de las hortalizas (incluso silvestres) de la partida N. 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida N. 07.14 o de los productos del Capítulo 8. | | |
1106.30.00 | De los productos del Capítulo 8 | HARINA DE BANANAS O PLATANOS | 80,00 |
1516 | Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo. | | |
1516.20 | Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones | | |
1516.20.1 | Que no presentan el carácter de ceras: | | |
1516.20.19 | Los demás | ACEITE DE RICINO PURIFICADO O REFINADO | 100,00 |
1604 | Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. | | |
1604.1 | Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado: | | |
1604.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | | |
1604.13.10 | Sardinas | | 80,00 |
1604.14 | Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) | | |
1604.14.10 | Atunes | | 95,00 |
1604.15.00 | Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | | 100,00 |
1801 | Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. | | |
1801.00.10 | Crudo | | 100,00 |
1803 | Pasta de cacao, incluso desgrasada. | | |
1803.10.00 | Sin desgrasar | | 100,00 |
1803.20.00 | Desgrasada total o parcialmente | | 100,00 |
1804 | Manteca, grasa y aceite de cacao. | | |
1804.00.00 | Manteca, grasa y aceite de cacao. | MANTECA DE CACAO | 100,00 |
2001 | Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético. | | |
2001.90 | Los demás | | |
2001.90.30 | Palmitos | | 100,00 |
2003 | Setas y demás hongos, y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético). | | |
2003.10.00 | Setas y demás hongos | | 100,00 |
2008 | Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. | | |
2008.20 | Piñas tropicales (ananás) | | |
2008.20.10 | En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, o en jarabe | | 100,00 |
2008.9 | Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida N. 2008.19: | | |
2008.91.00 | Palmitos | | 100,00 |
2301 | Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. | | |
2301.20 | Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | | |
2301.20.10 | De pescado | HARINA | 100,00 |
2916 | Acidos monocarboxílicos acíclicos no saturados y ácidos monocarboxílicos cíclicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. | | |
2916.20 | Acidos monocarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados | | |
2916.20.90 | Los demás | FENOTRINA Y PERMETRINA | 100,00 |
2926 | Compuestos con función nitrilo. | | |
2926.90.00 | Los demás | CIPERMETRINA | 80,00 |
2932 | Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxígeno exclusivamente. | | |
2932.1 | Compuestos cuya estructura contenga un ciclo furano (incluso hidrogenado), sin condensar: | | |
2932.19.00 | Los demás | RESMETRINA | 100,00 |
3203 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes de origen vegetal o animal. | | |
3203.00.1 | Materias colorantes de origen vegetal y preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo, a base de dichas materias colorantes: | | |
3203.00.11 | Bixina (achiote) | | 100,00 |
3203.00.19 | Las demás | XANTOFILA EN POLVO | 100,00 |
3808 | Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas y papeles matamoscas. | | |
3808.10 | Insecticidas | | |
3808.10.10 | Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o como artículos | A BASE DE PIRETRO PRESENTADOS COMO ARTICULOS | 100,00 |
3808.10.9 | Los demás: | | |
3808.10.91 | A base de piretro | | 100,00 |
3808.40 | Desinfectantes | | |
3808.40.10 | Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o como artículos | DESINFECTANTES EXCLUSIVAMENTE DE USO AGRICOLA PRESENTADOS COMO ARTICULOS | 100,00 |
3808.40.20 | Presentados de otro modo | DESINFECTANTES EXCLUSIVAMENTE DE USO AGRICOLA | 100,00 |
4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm. | | |
4407.2 | De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo: | | |
4407.24.00 | Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa | BALSA SIMPLEMENTE ASERRADA SIN CANTEAR Y DE MAS DE 25 MM DE ESPESOR | 80,00 |
4420 | Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el Capítulo 94. | | |
4420.90.00 | Los demás | ARTICULOS DE MARQUETERIA Y PEQUEÐA EBANISTERIA | 100,00 |
4601 | Trenzas y artículos similares, de materia trenzable, incluso ensamblados en tiras; materia trenzable, trenzas y artículos similares de materia trenzable, tejidos o paralelizados, en forma plana, incluso terminados (por ejemplo: esterillas, esteras, cañizos). | | |
4601.20 | Esterillas, esteras y cañizos, de materia vegetal | | |
4601.20.10 | Tejidos | DE PAJA TOQUILLA Y DE PAJA MOCORA | 80,00 |
6502 | Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, sin formar, acabar ni guarnecer. | | |
6502.00.10 | De paja toquilla o paja mocora | | 100,00 |
6504 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | | |
6504.00.00 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | DE PAJA TOQUILLA O DE PAJA MOCORA | 100,00 |
6913 | Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. | | |
6913.10.00 | De porcelana | | 100,00 |
6913.90.00 | Los demás | | 100,00 |
________________
ARCHIVO MAGNÉTICO
|