SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL al ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 39
ANEXO
Incorporación de nuevos productos y profundización de preferencias otorgadas
Nota: El asterisco (*) en la última columna de este anexo significa que para el respectivo producto existe una observación en las páginas 18 o 19, según corresponda.
2. OBSERVACIONES A LAS PREFERENCIAS OTORGADAS POR BRASIL
NALADISA | OBSERVACIÓN |
11029090 | PER: de kiwicha y/o quinua |
11062090 | PER: de maca |
11063090 | PER: harina de lúcuma |
11071010 | COL, ECU, VEN: Por un plazo de 24 meses, la cebada podrá ser no originaria El plazo de 24 meses rige a partir de la suscripción del presente Protocolo. |
11072010 | COL, ECU, VEN: Por un plazo de 24 meses, la cebada podrá ser no originaria1 |
12119099 | PER: 100% de uña de gato, maca, sangre de grado, hercampuri, pasuchaca, chancapiedra y 60% resto del ítem |
13019019 | PER: goma de tara |
14041090 | PER: 100% tara en polvo y 50% resto del ítem |
15119000 | PER: manteca de palma |
19011090 | PER: a base de kiwicha y/o quinua |
19019090 | PER: a base de kiwicha y/o quinua |
20019090 | PER: 100% de alcachofa y 50% resto del ítem |
25031010 | VEN: Se considerarán como originarios siempre que se utilicen materias primas de las Partes Signatarias, aún cuando el proceso de refinación sea realizado fuera de sus respectivos territorios. En este último caso, la producción del bien debe ser realizada por empresas nacionales o mixtas de las Partes Signatarias. El presente requisito específico de origen se fundamenta en el Capítulo I, artículo primero, literal e) de la Resolución 78 de la ALADI, y constituye una excepción a las disposiciones de la mencionada Resolución en materia de expedición directa |
26020090 | COL, PER: 100% bióxido de manganeso natural y 50% resto del ítem |
Capítulo 27 | VEN: Se considerarán como originarios siempre que se utilicen materias primas de las Partes Signatarias, aún cuando el proceso de refinación sea realizado fuera de sus respectivos territorios. En este último caso, la producción del bien debe ser realizada por empresas nacionales o mixtas de las Partes Signatarias. El presente requisito específico de origen se fundamenta en el Capítulo I, artículo primero, literal e) de la Resolución 78 de la ALADI, y constituye una excepción a las disposiciones de la mencionada Resolución en materia de expedición directa |
28020000 | VEN: Se considerarán como originarios siempre que se utilicen materias primas de las Partes Signatarias, aún cuando el proceso de refinación sea realizado fuera de sus respectivos territorios. En este último caso, la producción del bien debe ser realizada por empresas nacionales o mixtas de las Partes Signatarias. El presente requisito específico de origen se fundamenta en el Capítulo I, artículo primero, literal e) de la Resolución 78 de la ALADI, y constituye una excepción a las disposiciones de la mencionada Resolución en materia de expedición directa |
28332990 | PER: 100% sulfato de plomo y 70% resto del ítem |
29155000 | COL: sales |
29171990 | COL: ácido fumárico |
29173990 | PER: ftalato dibásico de plomo |
29182990 | PER: galato de propilo y ácido gálico |
29189090 | PER: 70% tiratricol y 60% resto del ítem |
29213090 | PER: diciclohexilamina |
29214310 | PER: orto-toluidina |
29225090 | PER: clorhidrato de fenilefrina |
29239000 | PER: sal cuaternaria de amonio (QUAB) |
29242990 | PER: 60% lidocaína base/clorhidrato//prilocaína base/clorhidrato y 35% resto del ítem |
38159000 | COL: 70% catalizadores para craqueamiento de petróleo y 60% resto del ítem |
72052900 | PER: 70% polvo de hierro y 50% resto del ítem |
74071010 | PER: 100% de cobre no aleado, de 6,5 mm de diámetro y 81% resto del ítem |
3. OBSERVACIONES A LAS PREFERENCIAS OTORGADAS POR LA COMUNIDAD ANDINA
NALADISA | OBSERVACIÓN |
11071010 | COL, ECU, VEN: Por un plazo de 24 meses, la cebada podrá ser no originaria2 El plazo de 24 meses rige a partir de la suscripción del presente Protocolo. |
11072010 | COL, ECU, VEN: Por un plazo de 24 meses, la cebada podrá ser no originaria2 |
12119099 | PER: 60% de uña de gato, maca, sangre de grado, hercampuri, pasuchaca, chancapiedra y 50% resto del ítem |
14041090 | PER: tara en polvo |
15119000 | PER: manteca de palma |
20019090 | PER: 50% de alcachofa y 15% resto del ítem |
21069029 | ECU: 40% preparaciones compuestas para bebidas en envases con un contenido mayor a 1 kg y que contengan menos de 15% de azúcar seco y 20% resto del ítem |
25031010 | VEN: Se considerarán como originarios siempre que se utilicen materias primas de las Partes Signatarias, aún cuando el proceso de refinación sea realizado fuera de sus respectivos territorios. En este último caso, la producción del bien debe ser realizada por empresas nacionales o mixtas de las Partes Signatarias. El presente requisito específico de origen se fundamenta en el Capítulo I, artículo primero, literal e) de la Resolución 78 de la ALADI, y constituye una excepción a las disposiciones de la mencionada Resolución en materia de expedición directa |
26020090 | COL: 80%, PER: 100% bióxido de manganeso natural; COL, PER: 40% resto del ítem |
Capítulo 27 | VEN: Se considerarán como originarios siempre que se utilicen materias primas de las Partes Signatarias, aún cuando el proceso de refinación sea realizado fuera de sus respectivos territorios. En este último caso, la producción del bien debe ser realizada por empresas nacionales o mixtas de las Partes Signatarias. El presente requisito específico de origen se fundamenta en el Capítulo I, artículo primero, literal e) de la Resolución 78 de la ALADI, y constituye una excepción a las disposiciones de la mencionada Resolución en materia de expedición directa |
28020000 | VEN: Se considerarán como originarios siempre que se utilicen materias primas de las Partes Signatarias, aún cuando el proceso de refinación sea realizado fuera de sus respectivos territorios. En este último caso, la producción del bien debe ser realizada por empresas nacionales o mixtas de las Partes Signatarias. El presente requisito específico de origen se fundamenta en el Capítulo I, artículo primero, literal e) de la Resolución 78 de la ALADI, y constituye una excepción a las disposiciones de la mencionada Resolución en materia de expedición directa |
29155000 | COL: sales |
29171990 | COL: 20% ácido fumárico y 60% resto del ítem |
29173990 | PER: ftalato dibásico de plomo |
29182990 | PER: 90% 1) Pentaeritritol-tetrakis-3-(3,5-diterc-4-hidroxifenil) propionato; 2) Propionato-3-(3,5 ditercbutil-4-hidroxifenil) de octadecilo y 50% resto del ítem |
29189090 | COL, VEN: Excepto ésteres del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D).
PER: 60% tiratricol y 50% resto del ítem |
29209090 | VEN: Tris (2,4-ditercbutilfenil) fosfito |
29213090 | PER: diciclohexilamina |
29214310 | PER: orto-toluidina |
29225090 | PER: clorhidrato de fenilefrina |
29239000 | PER: sal cuaternaria de amonio (QUAB) |
29242990 | PER: lidocaína base/clorhidrato//prilocaína base/clorhidrato |
29303090 | PER: monosulfuro de tetrametiltiourama |
38159000 | COL: 60% catalizadores para craqueamiento de petróleo y 40% resto del ítem |
39129090 | PER: 50% celulosa microcristalina y 40% resto del ítem |
54024900 | COL: 100% de poliuretano y 50% resto del ítem.
PER: de poliuretano. |
72052900 | PER: 50% polvo de hierro y 30% resto del ítem |
84378000 | VEN: 70% para la molienda de cereales (NANDINA 84378011) y 50% resto del ítem |
4. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEN
NALADISA | País que debe cumplir el requisito de origen | Requisito específico de origen |
52053310 | Perú y Brasil | Hilado en las Partes Signatarias |
52053390 | Perú y Brasil | Hilado en las Partes Signatarias |
52053490 | Perú y Brasil | Hilado en las Partes Signatarias |
52053590 | Perú y Brasil | Hilado en las Partes Signatarias |
54075200 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
54075400 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
54076000 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55121900 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55132100 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55132200 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55132900 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55133100 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55133900 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55134100 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55142200 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55144200 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
55151300 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
58012100 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
58012300 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
58012400 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
58012500 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
58013500 | Perú y Brasil | Tejidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
58019000 | Perú y Brasil | Producidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
61012000 | Perú y Brasil | Producidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
61022000 | Perú y Brasil | Producidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
61079100 | Perú y Brasil | Producidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
61121100 | Perú y Brasil | Producidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
62034300 | Perú y Brasil | Producidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
62046300 | Perú y Brasil | Producidos a partir de hilos elaborados en las Partes Signatarias |
_____________
ARCHIVO MAGNÉTICO
![ACE N° 39-Anexo-e.doc](/nsfaladi/histtextacdos.nsf/5e800d33de11b31203256a65006bcdd4/4e25e1217b5cdb6e0325734700688e8d/texto/0.79FE?OpenElement&FieldElemFormat=gif) |