ANEXO 2
PREFERENCIAS OTORGADAS POR ECUADOR A URUGUAY EN ACE 28
ITEM | GLOSA | OBSERVACION | PREF.% |
0102 | Animales vivos de la especie bovina. | | |
0102.90.00 | Los demás | REPRODUCTORES PUROS POR CRUZA | 100,00 |
0402 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. | | |
0402.10.00 | En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso | | 80,00 |
0402.2 | En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso: | | |
0402.21 | Sin adición de azúcar ni otro edulcorante | | |
0402.21.10 | Leche | | 80,00 |
0402.29 | Las demás | | |
0402.29.10 | Leche | | 80,00 |
0403 | Suero de mantequilla (de manteca)*, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. | | |
0403.10 | Yogur | | |
0403.10.10 | Sin aromatizar, sin adición de frutos ni cacao | EN ESTADO SOLIDO | 80,00 |
0403.90 | Los demás | | |
0403.90.10 | Sin aromatizar, sin adición de frutos ni cacao | EN ESTADO SOLIDO | 80,00 |
1001 | Trigo y morcajo (tranquillón). | | |
1001.10.00 | Trigo duro | | 90,00 |
1001.90 | Los demás | | |
1001.90.10 | Trigo | | 90,00 |
1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra. | | |
1209.2 | Semillas forrajeras, excepto las de remolacha: | | |
1209.23.00 | De festucas | | 100,00 |
1209.24.00 | De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.) | | 100,00 |
1209.25.00 | De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | | 100,00 |
1209.26.00 | De fleo de los prados (Phleum pratensis) | | 100,00 |
1209.29.00 | Las demás | | 100,00 |
1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de los utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares. | | |
1905.30.00 | Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers") y "waffles" ("gaufres")* | GALLETAS DULCES | 90,00 |
1905.90 | Los demás | | |
1905.90.9 | Los demás: | | |
1905.90.91 | Productos de panadería, de pastelería o de galletería, incluso con adición de cacao | | 90,00 |
2204 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida N. 20.09. | | |
2204.21 | En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros | | |
2204.21.10 | Vinos finos de mesa | | 90,00 |
2204.29 | Los demás | | |
2204.29.20 | Los demás vinos | VINOS LLAMADOS FINOS | 90,00 |
2518 | Dolomita, incluso sinterizada o calcinada; dolomita desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares; aglomerado de dolomita. | | |
2518.20.00 | Dolomita calcinada o sinterizada | CALCINADA | 100,00 |
2518.30.00 | Aglomerado de dolomita | | 100,00 |
2833 | Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos). | | |
2833.2 | Los demás sulfatos: | | |
2833.23.00 | De cromo | | 100,00 |
2905 | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. | | |
2905.4 | Los demás polialcoholes: | | |
2905.45.00 | Glicerol | GLICERINA REFINADA | 80,00 |
3002 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. | | |
3002.10 | Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico | | |
3002.10.1 | Antisueros (sueros con anticuerpos): | | |
3002.10.19 | Los demás | SUEROS DE PERSONAS O DE ANIMALES INMUNIZADOS EXCEPTO ANTIDIFTERICO | 90,00 |
3002.20.00 | Vacunas para la medicina humana | | 90,00 |
3002.30 | Vacunas para la medicina veterinaria | | |
3002.30.10 | Vacunas antiaftosas | | 90,00 |
3002.30.90 | Las demás | | 90,00 |
3002.90 | Los demás | | |
3002.90.90 | Los demás | EXCEPTO SANGRE HUMANA SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO TOXINAS Y ANTITOXINAS DE ORIGEN MICROBIANO | 90,00 |
3212 | Pigmentos (incluidos el polvo o escamillas metálicos) dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, del tipo de los utilizados para la fabricación de pinturas; hojas para el marcado a fuego; tintes y demás materias colorantes presentados en formas o en envases para la venta al por menor. | | |
3212.90 | Los demás | | |
3212.90.10 | Pigmentos (incluidos el polvo o escamillas metálicos), dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, del tipo de los utilizados para la fabricación de pinturas | PIGMENTOS MOLIDOS EN ACEITE DE LINAZA EN WHITE SPIRIT EN ESENCIA DE TREMENTINA EN UN BARNIZ O EN OTROS MEDIOS UTILIZABLES PARA LA FABRICACION DE PINTURAS | 90,00 |
3501 | Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína. | | |
3501.10.00 | Caseína | | 90,00 |
3703 | Papel, cartón y textiles, fotográficos, sensibilizados, sin impresionar. | | |
3703.10 | En rollos de anchura superior a 610 mm | | |
3703.10.1 | Papel o cartón: | | |
3703.10.19 | Los demás | PAPELES DE USO FOTOGRAFICO | 80,00 |
3703.90 | Los demás | | |
3703.90.10 | Papel o cartón | PAPELES DE USO FOTOGRAFICO | 80,00 |
3809 | Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos y mordientes), del tipo de los utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. | | |
3809.10 | A base de materias amiláceas | | |
3809.10.90 | Los demás | | 90,00 |
3809.9 | Los demás: | | |
3809.92.00 | Del tipo de los utilizados en la industria del papel o industrias similares | EXCEPTO PREPARACIONES MORDIENTES | 90,00 |
3809.93.00 | Del tipo de los utilizados en la industria del cuero o industrias similares | EXCEPTO PREPARACIONES MORDIENTES | 90,00 |
3907 | Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias. | | |
3907.40.00 | Policarbonatos | | 90,00 |
3907.60.00 | Politereftalato de etileno | | 90,00 |
3907.9 | Los demás poliésteres: | | |
3907.91.00 | No saturados | | 90,00 |
3907.99.00 | Los demás | | 90,00 |
5105 | Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la "lana peinada a granel"). | | |
5105.2 | Lana peinada: | | |
5105.29 | Las demás | | |
5105.29.10 | "Tops" | DE LANA DE FINURA 60 S (BRADFORD) O MAS | 60,00 |
6812 | Amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio; manufacturas de estas mezclas o de amianto (por ejemplo: hilados, tejidos, prendas de vestir, sombreros y demás tocados, calzado, juntas), incluso armadas, excepto las de las partidas Ns. 68.11 ó 68.13. | | |
6812.10 | Amianto en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio | | |
6812.10.20 | Mezclas a base de amianto o a base de amianto y de carbonato de magnesio | A BASE DE AMIANTO | 60,00 |
7321 | Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas)*, braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero. | | |
7321.90.00 | Partes | QUEMADORES DE HIERRO O ACERO PARA CALENTADORES A PRESION | 60,00 |
8414 | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro. | | |
8414.5 | Ventiladores: | | |
8414.51.00 | Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W | TURBOCIRCULADORES DE AIRE | 90,00 |
8414.51.00 | Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W | LOS DEMAS DE USO DOMESTICO | 90,00 |
8414.59.00 | Los demás | DE USO DOMESTICO | 90,00 |
8414.60.00 | Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a 120 cm | DE USO DOMESTICO | 90,00 |
8414.80.00 | Los demás | CAMPANAS ASPIRANTES DE USO DOMESTICO | 90,00 |
8480 | Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes para metal (excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico. | | |
8480.7 | Moldes para caucho o plástico: | | |
8480.71.00 | Para moldeo por inyección o compresión | MOLDES PARA LA INDUSTRIA DE PLASTICOS | 90,00 |
8480.79.00 | Los demás | MOLDES PARA LA INDUSTRIA DE PLASTICOS | 90,00 |
9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. | | |
9018.3 | Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares: | | |
9018.31.00 | Jeringas, incluso con aguja | JERINGAS HIPODERMICAS | 90,00 |
9018.32.00 | Agujas tubulares de metal y agujas de sutura | INSTRUMENTOS Y SUS PARTES Y PIEZAS PARA VETERINARIA | 100,00 |
9018.39.00 | Los demás | INSTRUMENTOS Y SUS PARTES Y PIEZAS PARA VETERINARIA | 100,00 |
| | | |
9018.90.00 | Los demás instrumentos y aparatos | - INSTRUMENTOS PARA CASTRACION - INSTRUMENTOS Y SUS PARTES Y PIEZAS PARA VETERINARIA | 100,00 |
9608 | Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa; estilográficas y demás plumas; estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo ("stencils"); portaminas; portaplumas, portalápices y artículos similares; partes de estos artículos (incluidos los capuchones y sujetadores), excepto las de la partida N. 96.09. | | |
9608.3 | Estilográficas y demás plumas: | | |
9608.31.00 | Para dibujar con tinta china | ESTILOGRAFICAS | 90,00 |
9608.39.00 | Las demás | ESTILOGRAFICAS | 90,00 |
9608.60.00 | Cartuchos de repuesto con su punta para bolígrafo | | 90,00 |
9608.9 | Los demás: | | |
9608.99.00 | Los demás | PARTES Y PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS | 90,00 |
____________
ARCHIVO MAGNÉTICO
|