ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 30 CELEBRADO ENTRE ECUADOR Y PARAGUAY
ANEXO I
Productos de Importación prohibida
Decreto Nº 4.656 de 14/VII/94, Ministerio de Industria y Comercio
Art. 1º. Prohíbese la importación, por el término de 180 (ciento ochenta) días de los productos clasificados en las partidas arancelarias siguientes:
0203 | Carnes de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. |
| Fresca o refrigerada: |
0203.11.00 | En canales o medios canales |
0203.12.00 | Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar |
0203.19.00 | Las demás |
| Congelada: |
0203.21.00 | En canales o medios canales |
0203.22.00 | Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar |
0203.29.00 | Las demás |
0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05 frescos, refrigerados o congelados. |
0207.10.00 | Aves sin trocear, frescas o refrigeradas |
| Aves sin trocear, congeladas: |
0207.21.00 | Gallos y gallinas |
| Trozos y despojos de aves (incluidos los hígados) frescos o refrigerados: |
0207.39.00 | Los demás |
| Trozos y despojos de aves, excepto los hígados, congelados: |
0207.41.00 | De gallo o de gallina |
0210 | Carnes y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestible, de carne o de despojos. |
| Carne de especie porcina: |
0210.11.00 | Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar |
0210.12.00 | Panceta (tocino entreverado y sus trozos) |
0210.19.00 | Los demás |
0210.20.00 | Carne de la especie bovina |
0401 | Leche y nata (crema), sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo. |
0401.10.00 | Con un contenido de materias grasas, en peso inferior o igual al 1% |
0401.20.00 | Con un contenido de materias grasas, en peso, superior al 1%, pero inferior o igual al 6% |
0401.30.00 | Con un contenido de materia grasa, superior al 6% |
0402 | Leche y nata (crema) concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo. |
0402.10.00 | En polvo, gránulos u otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas, en peso, inferior o igual al 1,5%, en envases superior a 1 kg. |
| En polvo, gránulos u otras formas sólidas con un contenido de materias grasas, en peso, superior al 1,5%: |
0402.21.00 | Sin azúcar ni edulcorar de otro modo en envases superiores a 1 kg. |
0402.29.00 | Los demás, en envases superiores a 1 kg. |
0407 | Huevos de ave, con cascarón, frescos, conservados o cocidos. |
0407.00.19 | Los demás, frescos |
0409.00.00 | Miel natural |
0709.60.00 | Pimientos del género Capsicum o del género pimienta, frescas o refrigeradas |
1001.10.90 | Trigo duro, excepto para siembra |
1001.90.90 | Los demás trigos, excepto para siembra |
1005.90.00 | Maíz, excepto para siembra |
1006.10.90 | Arroz con cáscara, excepto para siembra. |
1006.20.00 | Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) |
1006.30.00 | Arroz semi-blanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaceado |
1006.40.00 | Arroz partido |
1101.00.10 | Harina de trigo |
1103.11.00 | Sémola de trigo |
1207.20 | Semilla de algodón: |
1207.20.11 | Para siembra |
1207.20.90 | Las demás |
1508.90.90 | Aceite de maní refinado |
1511.90.90 | Aceite de palma refinado |
1512.29.90 | Aceite de algodón refinado |
1513.19.90 | Aceite de coco (copra) refinado |
1513.29.90 | Aceite de palmiste o babasú refinado |
1601.00.00 | Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, preparaciones alimenticias a base de estos productos |
1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. |
| De la especie porcina: |
1602.41.00 | Jamones y trozos de jamón |
1602.42.00 | Paletas y trozos de paleta |
1602.49.00 | Las demás, incluidas las mezclas |
1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. |
| Azúcar en bruto sin aromatizar ni colorear: |
1701.11.00 | De caña |
1701.12.00 | De remolacha |
| Los demás: |
1701.91.00 | Aromatizados o coloreados |
1701.99.10 | Sacarosa químicamente pura |
1701.99.90 | Los demás |
1905.30.00 | Pan dulce, exclusivamente |
2009.60.00 | Mosto de uva exceptuando el jugo en envases de 1 litro |
| Recipientes con capacidad igual o superior a 10 litros: |
2204.29.21 | Vino con graduación inferior a 12 grados |
2204.30.00 | Los demás mostos de uva |
2208.40.00 | Aguardientes de caña o tafia |
2209.00.00 | Vinagre comestible y sucedáneos comestibles del vinagre obtenidos con ácido acético |
5201.00 | Algodón sin cardar ni peinar |
5201.00.10 | Algodón en rama |
6309.00.00 | Artículos de prendería |
6310 | Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de materias textiles en desperdicios o en artículos de desechos. |
6310.10 | Clasificados: |
6310.10.10 | De lana |
6310.10.90 | Las demás |
6310.90 | Los demás: |
6310.90.10 | De lana |
6310.90.90 | Los demás |
8311.10.00 | Electrodos recubiertos para soldaduras de arco, de metales comunes |
| Artículo 2º. Los productos citados a continuación no podrán ser importados, de acuerdo al siguiente calendario: |
0701 | Patatas (papas) frescas o refrigeradas. |
0701.90.00 | Las demás. Noviembre a enero. |
0702.00.00 | Tomates frescos o refrigerados. Junio a enero |
0703.10.00 | Cebollas. Octubre a diciembre |
0703.20.00 | Ajos. Agosto a enero |
0706.10.00 | Zanahorias frescas y refrigeradas. Julio a enero |
0803.00.00 | Bananas o plátanos, frescos o secos. Marzo a octubre |
0804.30.00 | Piñas (ananás). Diciembre a marzo. |
0805.10.00 | Naranjas frescas. Marzo a noviembre |
0806.10.00 | Uvas. Noviembre a febrero |
0809.40.00 | Ciruelas frescas. Noviembre a febrero |
2304.00.00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en “pellets”. Octubre a enero |
Artículo 4º. Facúltese a los Ministerios de Industria y Comercio y de Agricultura y Ganadería, a conceder en forma excepcional y ocasional por motivos suficientemente justificados a quien lo solicitare, la importación de productos cuyo prohibición se establece en el artículo primero y dentro del período establecido en el artículo segundo del presente Decreto.
Artículo 5º. Todas las importaciones deberán adecuarse a las exigencias sanitarias y normas técnicas según corresponda.
______________________
ANEXO I PREFERENCIAS OTORGADAS POR PARAGUAY A ECUADOR EN ACE 30
ITEM | GLOSA | OBSERVACION | PREF.% |
0306 | Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana. | | |
0306.1 | Congelados: | | |
0306.12.00 | Bogavantes (Homarus spp.) | | 95,00 |
0306.13.00 | Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia | CAMARONES | 100,00 |
0306.13.00 | Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia | LOS DEMAS | 95,00 |
0306.14 | Cangrejos (excepto macruros) | | |
0306.14.10 | Centollas (Lithodes antarcticus) | | 95,00 |
0306.14.90 | Los demás | | 95,00 |
0306.19.00 | Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de crustáceos, aptos para la alimentación humana | | 95,00 |
0307 | Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana. | | |
0307.10.00 | Ostras | CONGELADAS | 95,00 |
0307.2 | Veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten: | | |
0307.29.00 | Los demás | CONGELADOS | 95,00 |
0307.3 | Mejillones (Mytilus spp., Perna spp.): | | |
0307.39.00 | Los demás | CONGELADOS | 95,00 |
0307.4 | Jibias (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) y globitos (Sepiola spp.); calamares y potas (Ommas- trephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): | | |
0307.49.00 | Los demás | CONGELADOS | 95,00 |
0307.5 | Pulpos (Octopus spp.): | | |
0307.59.00 | Los demás | CONGELADOS | 95,00 |
0307.60.00 | Caracoles, excepto los de mar | CONGELADOS | 95,00 |
0307.9 | Los demás, incluidos la harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos aptos para la alimentación humana: | | |
0307.99 | Los demás | | |
0307.99.90 | Los demás | MOLUSCOS CONGELADOS | 95,00 |
0902 | Té, incluso aromatizado. | | |
0902.20.00 | Té verde (sin fermentar) presentado de otra forma | A GRANEL | 100,00 |
0902.40.00 | Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma | A GRANEL EN HOJAS O EN ENVASES DE CONTENIDO MAYOR DE 5 KILOS | 67,00 |
0902.40.00 | Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma | TE NEGRO FERMENTADO A GRANEL | 100,00 |
1302 | Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. | | |
1302.1 | Jugos y extractos vegetales: | | |
1302.14 | De piretro (pelitre)* o de raíces que contengan rotenona | | |
1302.14.10 | De piretro (pelitre)* | EXTRACTO
CUPO ANUAL: 20.000 KILOS | 100,00 |
1302.14.10 | De piretro (pelitre)* | EXTRACTO | 95,00 |
1604 | Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado. | | |
1604.1 | Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado: | | |
1604.13 | Sardinas, sardinelas y espadines | | |
1604.13.90 | Los demás | DE PESCADO TIPO SARDINA | 100,00 |
1604.14 | Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) | | |
1604.14.10 | Atunes | CUPO ANUAL: 1.500 TONELADAS EN CONJUNTO CON EL ITEM 1604.20.91 | 100,00 |
1604.14.10 | Atunes | | 95,00 |
1604.20 | Las demás preparaciones y conservas de pescado | | |
1604.20.9 | Las demás: | | |
1604.20.91 | De atún | VER CUPO ASIGNADO AL ITEM 1604.14.10 | 100,00 |
1604.20.91 | De atún | | 95,00 |
1604.20.94 | De sardinas, de sardinelas o de espadines | DE PESCADO TIPO SARDINA | 100,00 |
1704 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). | | |
1704.90 | Los demás | | |
1704.90.20 | Bombones, caramelos, confites y pastillas | PASTILLAS | 100,00 |
1801 | Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. | | |
1801.00.10 | Crudo | | 100,00 |
1806 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. | | |
1806.10.00 | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante | | 95,00 |
1806.20 | Las demás preparaciones, bien en bloques o barras con peso superior a 2 kg, bien en forma líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg | | |
1806.20.10 | Chocolate | | 100,00 |
1806.3 | Los demás, en bloques, tabletas o barras: | | |
1806.32 | Sin rellenar | | |
1806.32.10 | Chocolate | | 100,00 |
1806.90 | Los demás | | |
1806.90.10 | Chocolate | | 100,00 |
2301 | Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. | | |
2301.20 | Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | | |
2301.20.10 | De pescado | HARINA | 100,00 |
2301.20.10 | De pescado | LOS DEMAS | 71,00 |
2301.20.90 | Los demás | DE CRUSTACEOS O MOLUSCOS | 71,00 |
3003 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas Ns. 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. | | |
3003.90 | Los demás | | |
3003.90.20 | Que contengan vitaminas o demás productos de la partida N. 29.36 | A BASE DE COMPLEJO B PARA USOS VETERINARIOS | 98,00 |
3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas Ns. 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. | | |
3004.50.00 | Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida N. 29.36 | A BASE DE COMPLEJO B PARA USOS VETERINARIOS | 93,00 |
3203 | Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de materias colorantes de origen vegetal o animal. | | |
3203.00.1 | Materias colorantes de origen vegetal y preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo, a base de dichas materias colorantes: | | |
3203.00.11 | Bixina (achiote) | | 100,00 |
3203.00.19 | Las demás | XANTOFILA | 100,00 |
3203.00.19 | Las demás | LOS DEMAS | 78,00 |
3302 | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas. | | |
3302.10 | Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas | | |
3302.10.90 | Las demás | BASES Y ESENCIAS PARA ALIMENTOS | 50,00 |
3302.90 | Las demás | | |
3302.90.10 | Del tipo de las utilizadas en perfumería | BASES Y ESENCIAS PARA PERFUMES | 50,00 |
3808 | Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas y papeles matamoscas. | | |
3808.10 | Insecticidas | | |
3808.10.10 | Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o como artículos | CON BUTOXIDO DE PIPERONILO PRESENTADOS COMO ARTICULOS | 100,00 |
3808.10.9 | Los demás: | | |
3808.10.91 | A base de piretro | CON BUTOXIDO DE PIPERONILO | 100,00 |
4006 | Las demás formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y artículos (por ejemplo: discos, arandelas), de caucho sin vulcanizar. | | |
4006.90 | Los demás | | |
4006.90.90 | Los demás | DISCOS Y ARANDELAS | 95,00 |
4016 | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. | | |
4016.10.00 | De caucho celular | EXCEPTO TAPONES | 95,00 |
4016.9 | Las demás: | | |
4016.91.00 | Revestimientos para el suelo y alfombras | | 95,00 |
4016.92.00 | Gomas de borrar | | 95,00 |
4016.93.00 | Juntas o empaquetaduras | | 95,00 |
4016.94.00 | Defensas, incluso inflables, para el atraque de los barcos | | 95,00 |
4016.95.00 | Los demás artículos inflables | | 95,00 |
4016.99.00 | Las demás | EXCEPTO TAPONES | 95,00 |
4202 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), gemelos, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel. | | |
4202.1 | Baúles, maletas (valijas) y maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y continentes similares: | | |
4202.19.00 | Los demás | DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | 95,00 |
4202.9 | Los demás: | | |
4202.99.00 | Los demás | DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | 95,00 |
6502 | Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, sin formar, acabar ni guarnecer. | | |
6502.00.10 | De paja toquilla o paja mocora | | 100,00 |
6504 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | | |
6504.00.00 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | DE PAJA TOQUILLA O DE PAJA MOCORA | 100,00 |
6504.00.00 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | DE CARANDAY RAFIA Y OTRAS MATERIAS VEGETALES ANALOGAS | 59,00 |
6504.00.00 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | DE MATERIAS PLASTICAS ARTIFICIALES | 66,00 |
6504.00.00 | Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso guarnecidos. | LOS DEMAS | 64,00 |
8201 | Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales. | | |
8201.10.00 | Layas y palas | PALAS | 90,00 |
8201.30.00 | Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas | AZADAS | 90,00 |
8201.40.00 | Hachas, hocinos y herramientas similares con filo | MACHETES | 100,00 |
8207 | Utiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (incluso aterrajar), taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras para extrudir metal, así como los útiles de perforación o sondeo. | | |
8207.50.00 | Utiles de taladrar | | 50,00 |
8207.60.00 | Utiles de escariar o brochar | | 50,00 |
8418 | Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida N. 84.15. | | |
8418.10.00 | Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas | REFRIGERADORES ELECTRICOS DE USO DOMESTICO CON PESO UNITARIO HASTA 200 KG. | 50,00 |
8418.10.00 | Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas | LOS DEMAS REFRIGERADORES ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 90,00 |
8418.10.00 | Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas | REFRIGERADORES NO ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 95,00 |
8418.2 | Refrigeradores domésticos: | | |
8418.21.00 | De compresión | CON PESO UNITARIO HASTA 200 KG. | 50,00 |
8418.21.00 | De compresión | LAS DEMAS | 90,00 |
8418.22.00 | De absorción, eléctricos | | 44,00 |
8418.29.00 | Los demás | | 95,00 |
8418.30.00 | Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l | ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 50,00 |
8418.30.00 | Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l | NO ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 95,00 |
8418.40.00 | Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l | ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 50,00 |
8418.40.00 | Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l | NO ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 95,00 |
8436 | Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas. | | |
8436.2 | Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras: | | |
8436.21.00 | Incubadoras y criadoras | CRIADORAS | 100,00 |
8468 | Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar, excepto los de la partida N. 85.15; máquinas y aparatos de gas para temple superficial. | | |
8468.10.00 | Sopletes manuales | | 67,00 |
8468.20.00 | Las demás máquinas y aparatos de gas | APARATOS DE GAS PARA SOLDAR Y CORTAR | 50,00 |
8468.90.00 | Partes | PARA APARATOS DE SOLDAR Y CORTAR | 50,00 |
8468.90.00 | Partes | PARA SOPLETES DE SOLDAR Y CORTAR INCLUSIVE PICOS PARA SOPLETES | 67,00 |
8481 | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas. | | |
8481.80 | Los demás artículos de grifería y órganos similares | | |
8481.80.10 | Juegos o surtidos de grifería para salas de baño o cocina | - JUEGOS PARA SALAS DE BAÐO O COCINA DE HIERRO PARA USO DOMESTICO JUEGOS PARA SALA DE BAÐO O COCINA DE BRONCE CROMADO O PULIDO PARA USO DOMESTICO | 90,00 |
8481.80.10 | Juegos o surtidos de grifería para salas de baño o cocina | LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA DE BRONCE CROMADO O PULIDO | 60,00 |
8481.80.10 | Juegos o surtidos de grifería para salas de baño o cocina | LOS DEMAS DE HIERRO | 66,00 |
8481.90.00 | Partes | DE HIERRO PARA USO DOMESTICO | 90,00 |
8481.90.00 | Partes | LAS DEMAS DE HIERRO | 19,00 |
8508 | Herramientas electromecánicas con motor eléctrico incorporado, de uso manual. | | |
8508.10.00 | Taladros de todas clases, incluidas las perforadoras rotativas | CUPO ANUAL: US$ 300.000 EN CONJUNTO CON LOS ITEM 8508.20.00 8508.80.00 Y 8508.90.00 | 100,00 |
8508.10.00 | Taladros de todas clases, incluidas las perforadoras rotativas | | 59,00 |
8508.20.00 | Sierras, incluidas las tronzadoras | VER CUPO ASIGNADO AL ITEM 8508.10.00 | 100,00 |
8508.20.00 | Sierras, incluidas las tronzadoras | | 59,00 |
8508.80.00 | Las demás herramientas | VER CUPO ASIGNADO AL ITEM 8508.10.00 | 100,00 |
8508.80.00 | Las demás herramientas | | 59,00 |
8508.90.00 | Partes | VER CUPO ASIGNADO AL ITEM 8508.10.00 | 100,00 |
8508.90.00 | Partes | | 59,00 |
8509 | Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico. | | |
8509.10.00 | Aspiradoras | | 50,00 |
8509.20.00 | Enceradoras (lustradoras) de pisos | ENCERADORAS | 50,00 |
8509.40.00 | Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo de frutos u hortalizas | LICUADORAS | 50,00 |
9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad. | | |
9021.2 | Artículos y aparatos de prótesis dental: | | |
9021.21 | Dientes artificiales | | |
9021.21.10 | De acrílico | | 66,00 |
9028 | Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. | | |
9028.20.00 | Contadores de líquido | CONTADORES DE AGUA | 50,00 |
_______ |