..CONVENIO DE PAGOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS |
Compensación Multilateral de Saldos
Tercer cuatrimestre de 2000 |
Fecha de liquidación: 31/12/2000
1.CANALIZACIÓN DE OPERACIONES Y GRADO DE COMPENSACIÓN
Durante el tercer cuatrimestre del año 2000 (Setiembre – Diciembre), la liquidación global de saldos de la Compensación Multilateral (suma de los saldos multilaterales de los bancos centrales con posición deudora y recíprocamente de aquellos con posición acreedora), arrojó un valor de US$ 32.770.953,00 (Cuadro 1, Anexo I).
Esta cifra está asociada con un volumen total de operaciones canalizadas por el conjunto de los bancos centrales miembros, que primariamente ascendió, a US$ 394.597.314,85, según se observa en el Cuadro 2 del Anexo I, el cual registra los montos de débitos y créditos y de los saldos bilaterales y multilaterales del período correspondientes a cada banco central.
A ambas cifras antedichas debe adicionarse el total de liquidaciones anticipadas realizadas durante el período, por un valor de US$ 332.942.040,96 (Cuadro 3, Anexo I).
Como consecuencia de este ejercicio, los resultados del período muestran una transferencia efectiva de divisas, que para el conjunto fue de US$ 365.712.993,96 y un volumen global real de operaciones canalizadas que asciende a los US$ 727.539.355,81 (Cuadros 4 y 5, Anexo I), dando lugar a un grado de compensación multilateral del orden del 49,7 por ciento.
2. TASA DE INTERÉS
La tasa de interés aplicable en este período fue de 7,72 por ciento.
3. LÍNEAS DE CRÉDITO RECÍPROCO
En el Cuadro 6 del Anexo I, se detallan las líneas de crédito recíproco vigentes, las cuales no han tenido modificaciones con respecto al período anterior, manteniéndose el total de líneas de crédito ordinarias en US$ 2.789,7 millones y las extraordinarias en U$S 534,3 millones, lo que totaliza un monto global de líneas de crédito de US$ 3.323,9 millones.
4. INSTRUMENTOS CANALIZADOS
En el Anexo II se presentan cuadros estadísticos consolidados, del número y valor de los "instrumentos" cursados en este cuatrimestre, clasificados a nivel de país y globalmente. Se presentan, por un lado, los referidos a los débitos de cada uno de los bancos centrales, correspondientes a las emisiones realizadas y cursadas desde sus respectivos países; y por otro, a los créditos de cada uno de los bancos centrales, reembolsadas y debitados a los demás.
En cuanto al número de los “instrumentos” canalizados se destaca el referido a las “Cartas de Crédito” y “Créditos Documentarios” que priman, en gran medida, sobre los otros de utilización posible, con un 74,4 % sobre el total. Las “Letras Avaladas” ocupan un segundo lugar en la cantidad global de instrumentos, fenómeno que se viene acrecentando en los últimos períodos (12,5%) y por último, las “Comisiones y Gastos” en el orden del 10,5 %.
Por otra parte, el monto en dólares de los “instrumentos” utilizados corresponde mayormente a las “Cartas de Crédito” y “Créditos Documentarios”, con una cifra de U$S 619,6 millones, seguido de las “Letras Avaladas” con U$S 66,9 millones y los “Pagarés Avalados” con U$S 33,2 millones.
5. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO
Con el fin de realizar una breve evaluación del funcionamiento del Convenio en el cuatrimestre, se presenta a continuación la evolución de sus principales aspectos durante similares períodos de los años precedentes.
Evolución de Operaciones Canalizadas
Tercer Período - Años 1995-2000
Miles de dólares y Porcentajes
TERCER
PERIODO | SALDO
MULTILAT.
PRIMARIO | TOTAL
PAGOS
ANTICIPADOS | TOTAL
DIVISAS
TRANSFERIDAS | TOTAL
OPERACIONES
AJUSTADAS | GRADO
COMPEN-
SACION | PAGOS
ANTICIP.
% | TASA
INTERES
% |
1995 | 130.014 | 2.049.656 | 2.179.670 | 4.679.525 | 53,4 | 43.8 | 7,88 |
1996 | 138.686 | 972.232 | 1.110.918 | 2.754.246 | 59,7 | 35,3 | 7,43 |
1997 | 76.968 | 1.307.544 | 1.384.512 | 2.740.114 | 49,5 | 47,7 | 7,65 |
1998 | 63.706 | 655.629 | 719.335 | 1.606.701 | 55,1 | 41,0 | 7,30 |
1999 | 97.645 | 646.502 | 743.968 | 1.414.311 | 47,4 | 45,7 | 7,05 |
2000 | 32.771 | 332.942 | 365.713 | 727.539 | 49,7 | 45,8 | 7,72 |
En primer lugar cabe destacar que el monto global de operaciones cursadas por el Convenio, continuó descendiendo y, específicamente, en este tercer cuatrimestre, la caída ha sido importante.
En segundo término, se mantiene la importancia relativa de las liquidaciones extraordinarias que realizan entre sí los bancos centrales con anterioridad al cierre de la compensación multilateral, representando en esta oportunidad el 45,8% del total de operaciones canalizadas.
Como consecuencia de lo anterior, el grado de compensación multilateral registrado en el período ascendió con relación al tercer cuatrimestre anterior, para ubicarse en el entorno del 50 por ciento.
En lo que refiere a la tasa de interés de 7,72% aplicable a los débitos, se registra un leve ascenso respecto al período comparado, en el cual se había situado en 7,05%.
__________
ANEXO I
CUADROS DE LA COMPENSACIÓN MULTILATERAL
Período: Setiembre – Diciembre de 2000
1. SALDOS MULTILATERALES DEL PERÍODO (EN DÓLARES)
2. SALDOS INDIVIDUALES DEL PERÍODO (EN DÓLARES)
3. PAGOS ANTICIPADOS DEL PERÍODO (EN DÓLARES)
4. SALDOS INDIVIDUALES AJUSTADOS POR PAGOS ANTICIPADOS Y TRANSFERENCIAS MULTILATERALES DEL PERÍODO (EN MILES DE DÓLARES)
5. SALDOS INDIVIDUALES AJUSTADOS POR PAGOS ANTICIPADOS, TRANSFERENCIAS Y ARREGLOS DE LA COMPENSACIÓN DEL PERÍODO (EN DÓLARES)
6. LÍNEAS DE CRÉDITO RECÍPROCO ENTRE BANCOS CENTRALES SUSCRITAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE PAGOS – 31 DE DICIEMBRE DE 2000 (MILES DE DÓLARES)
CUADRO 6
LÍNEAS DE CRÉDITO RECÍPROCO ENTRE BANCOS CENTRALES SUSCRITAS DE ACUERDO AL SISTEMA DE PAGOS
31 DE DICIEMBRE DE 2000 – MILES DE DÓLARES
PAIS | ARG. | BOL. | BRA. | COL. | CHI. | ECU. | MEX. | PAR. | PER. | URU. | VEN. | R.DOM | TOTAL |
ARG. |  | 20.000 | 120.000 | 5.000 | 50.000 | 3.500 | 20.000 | 10.000 | 40.000 | 8.000 | 30.000 | 500 | 307.000 |
BOL. | 4.000 |  | 1.000 | 500 | 2.500 | 50 | 1.500 | 1.000 | 10.000 | 500 | 500 |  | 37.550 |
BRA. | 24.000 | 200 |  | 40.000 | 80.000 | 30.000 | 120.000 | 150.000 | 50.000 | 45.000 | 200.000 | 4.000 | 840.000 |
COL. | 1.000 | 100 | 8.000 |  | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 500 | 8.000 | 1.500 | 15.000 | 5.000 | 135.500 |
CHI. | 12.500 | 125 | 53.328 | 4.000 |  | 10.000 | 8.000 | 1.500 | 12.000 | 4.000 | 80.000 | 1.000 | 269.000 |
ECU. | 175 |  | 6.000 |  | 2.000 |  | 15.000 | 500 | 15.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 101.050 |
MEX. | 5.000 | 300 | 19.992 | 501 | 1.500 | 2.499 |  | 200 | 15.000 | 6.000 | 30.000 | 1.000 | 246.700 |
PAR. | 2.500 | 250 | 30.000 |  | 375 |  | 50 |  | 6.000 | 1.000 | 500 |  | 171.200 |
PER. | 8.000 | 2.500 | 33.330 | 800 | 1.200 | 3.000 | 2.499 | 1.500 |  | 10.000 | 25.000 | 500 | 191.500 |
URU. | 1.600 | 25 | 9.000 | 300 | 800 | 200 | 360 | 250 | 2.000 |  | 800 | 300 | 78.100 |
VEN. | 1.500 | 25 | 10.000 | 750 | 4.000 | 750 | 1.500 | 25 | 1.250 | 40 |  | 1.000 | 397.800 |
R.DOM | 50 |  | 200 | 1.000 | 200 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 14.300 |
TOTAL | 60.325 | 7.525 | 194.050 | 16.451 | 80.028 | 14.624 | 34.251 | 34.950 | 56.079 | 14.605 | 19.840 | 1.530 |  |
TOTAL LÍNEAS ORDINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.789.700 |
TOTAL LÍNEAS EXTRAORDINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534.258 |
TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.323.958 |
ANEXO II
"INSTRUMENTOS" CANALIZADOS
Período: Setiembre – Diciembre de 2000
DÉBITOS NUMERO DE OPERACIONES POR INSTRUMENTO
AÑO 2000 – TERCER CUATRIMESTRE
PAIS | CC/CD+ | CG | LA+ | PA+ | PE | OP+OD | GN | TOTAL | PORC. |
 | CCI/CDI |  | LAI | PAI |  |  |  |  |  |
ARG | 3.466 | 115 | 784 | 48 | 0 | 6 | 0 | 4.419 | 29,3 |
BOL | 1.025 | 55 | 173 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.260 | 8,3 |
BRA | 1.393 | 134 | 176 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1.718 | 11,4 |
COL | 377 | 169 | 7 | 28 | 0 | 5 | 0 | 586 | 3,9 |
CHI | 1.237 | 299 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.591 | 10,5 |
ECU | 588 | 219 | 180 | 181 | 11 | 6 | 0 | 1.185 | 7,8 |
MEX | 315 | 22 | 33 | 0 | 0 | 4 | 10 | 384 | 2,5 |
PAR | 268 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 297 | 2,0 |
PER | 751 | 210 | 374 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1.361 | 9,0 |
URU | 1.429 | 138 | 71 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1.654 | 11,0 |
VEN | 243 | 179 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 431 | 2,9 |
DOM | 149 | 30 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1,4 |
TOTAL | 11.241 | 1.588 | 1.886 | 297 | 13 | 65 | 10 | 15.100 | 100,0 |
PORC. | 74,4 | 10,5 | 12,5 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |  | 100,0 |
VALORES POR INSTRUMENTO
AÑO 2000 – TERCER CUATRIMESTRE
EN MILES DE DÓLARES
PAIS | CC/CD+ | CG | LA+ | PA+ | PE | OP+OD | GN | TOTAL | PORC. |
 | CCI/CDI |  | LAI | PAI |  |  |  |  |  |
ARG | 106.258 | 31 | 13.527 | 5.183 | 0 | 4 | 0 | 125.003 | 17,3 |
BOL | 17.843 | 63 | 2.613 | 25 | 0 | 4 | 0 | 20.548 | 2,8 |
BRA | 249.690 | 340 | 25.366 | 706 | 153 | 8 | 0 | 276.263 | 38,2 |
COL | 15.260 | 50 | 270 | 522 | 0 | 4 | 0 | 16.106 | 2,2 |
CHI | 66.756 | 177 | 963 | 0 | 0 | 99 | 0 | 67.995 | 9,4 |
ECU | 26.570 | 124 | 7.178 | 23.243 | 1.161 | 61 | 0 | 58.337 | 8,1 |
MEX | 17.378 | 8 | 3.646 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21.044 | 2,9 |
PAR | 9.646 | 5 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.733 | 1,3 |
PER | 37.983 | 73 | 9.326 | 3.221 | 0 | 9 | 0 | 50.612 | 7,0 |
URU | 41.113 | 64 | 2.577 | 212 | 0 | 48 | 0 | 44.014 | 6,1 |
VEN | 24.512 | 120 | 408 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.044 | 3,5 |
DOM | 6.593 | 15 | 993 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.648 | 1,1 |
TOTAL | 619.602 | 1.070 | 66.945 | 33.159 | 1.314 | 248 | 9 | 722.347 | 100,0 |
PORC. | 85,8 | 0,1 | 9,3 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
Fuente: Centro de Operaciones del SICAP/ALADI.
Nota: Por la metodología de su presentación, esta información no comprende los extornos ni las anulaciones de extornos efectuados durante el período.
CRÉDITOS NUMERO DE OPERACIONES POR INSTRUMENTO
AÑO 2000 – TERCER CUATRIMESTRE
PAIS | CC/CD+
CCI/CDI | CG | LA+
LAI | PA+
PAI | PE | OP+
OD | GN | TOTAL | PORC. |
ARG | 1.460 | 225 | 314 | 14 | 13 | 3 | 0 | 2.029 | 13,4 |
BOL | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0,5 |
BRA | 6.735 | 575 | 1.283 | 236 | 0 | 1 | 0 | 8.830 | 58,5 |
COL | 403 | 238 | 216 | 12 | 0 | 1 | 0 | 870 | 5,8 |
CHI | 836 | 177 | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.050 | 7,0 |
ECU | 175 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 219 | 1,5 |
MEX | 177 | 89 | 13 | 30 | 0 | 2 | 0 | 311 | 2,1 |
PAR | 182 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 208 | 1,4 |
PER | 341 | 112 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 504 | 3,3 |
URU | 742 | 32 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 802 | 5,3 |
VEN | 132 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 | 1,4 |
DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
TOTAL | 11.241 | 1.588 | 1.886 | 297 | 13 | 65 | 10 | 15.100 | 100,0 |
PORC. | 74,4 | 10,5 | 12,5 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |  | 100,0 |
VALORES POR INSTRUMENTO
AÑO 2000 – TERCER CUATRIMESTRE
EN MILES DE DÓLARES
PAIS | CC/CD+
CCI/CDI | CG | LA+
LAI | PA+
PA | PE | OP+
OD | GN | TOTAL | PORC. |
ARG | 75.520 | 356 | 27.011 | 1.186 | 1.314 | 7 | 0 | 105.394 | 14,6 |
BOL | 4.225 | 21 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.302 | 0,6 |
BRA | 225.347 | 217 | 25.543 | 27.650 | 0 | 1 | 0 | 278.758 | 38,6 |
COL | 17.507 | 124 | 6.487 | 3.666 | 0 | 23 | 0 | 27.807 | 3,8 |
CHI | 117.262 | 93 | 1.111 | 7 | 0 | 109 | 0 | 118.582 | 16,4 |
ECU | 6.044 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.063 | 0,8 |
MEX | 15.871 | 67 | 331 | 547 | 0 | 65 | 0 | 16.881 | 2,3 |
PAR | 14.566 | 47 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.741 | 2,0 |
PER | 31.405 | 81 | 0 | 47 | 0 | 37 | 0 | 31.570 | 4,4 |
URU | 102.510 | 16 | 6.335 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108.866 | 15,1 |
VEN | 9.345 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.383 | 1,3 |
DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
TOTAL | 619.602 | 1.070 | 66.945 | 33.159 | 1.314 | 248 | 9 | 722.347 | 100,0 |
PORC. | 85,8 | 0,1 | 9,3 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
Fuente: Centro de Operaciones del SICAP/ALADI.
Nota: Por la metodología de su presentación, esta información no comprende los extornos ni las anulaciones de extornos efectuados durante el período.
|