..CONVENIO DE PAGOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS |
Compensación Multilateral de Saldos
Primer cuatrimestre de 2000 (*)(**) |
Fecha de liquidación: 30/04/2000
1. CANALIZACIÓN DE OPERACIONES Y GRADO DE COMPENSACIÓN
Durante el período Diciembre de 1999 - Abril de 2000, la liquidación global de saldos de la Compensación Multilateral (suma de los saldos multilaterales de los bancos centrales con posición deudora y recíprocamente de aquellos con posición acreedora), arrojó un valor de US$ 48.273.251,98. (*)
Esta cifra está asociada con un volumen total de operaciones canalizadas por el conjunto de los bancos centrales miembros, que primariamente ascendió, a US$ 783.469.751,26, el cual registra los montos de débitos y créditos y de los saldos bilaterales y multilaterales del período correspondientes a cada banco central.
A ambas cifras antedichas debe adicionarse el total de liquidaciones anticipadas realizadas durante el período, por un valor de US$ 732.800.349,45.
Como consecuencia de este ejercicio, los resultados del período muestran una transferencia efectiva de divisas, que para el conjunto fue de US$ 781.073.601,43 y un volumen global real de operaciones canalizadas que asciende a los US$ 1.516.270.100,71, dando lugar a un grado de compensación multilateral del orden del 51,5 por ciento.
2. TASA DE INTERÉS
La tasa de interés aplicable en este período fue de 7,19 por ciento.
3. LÍNEAS DE CRÉDITO RECÍPROCO
En el Cuadro 3 se detallan las líneas de crédito recíproco vigentes, las cuales no han tenido modificaciones con respecto al período anterior, manteniéndose el total de líneas de crédito ordinarias en US$ 2.789,7 millones y las extraordinarias en U$S 534,3 millones, lo que totaliza un monto global de líneas de crédito de US$ 3.323,9 millones.
4. INSTRUMENTOS CANALIZADOS
En el Cuadro 2 (A y B) se presentan cuadros estadísticos consolidados, del número y valor de los "instrumentos" cursados en este período, clasificados a nivel de país y globalmente. Se presentan, por un lado, los referidos a los débitos de cada uno de los bancos centrales, correspondientes a las emisiones realizadas y cursadas desde sus respectivos países; y por otro, a los créditos de cada uno de los bancos centrales, reembolsadas y debitados a los demás.
5. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO
Por ser éste un período atípico, ya que comprende cinco meses, no se evalúa su relación con períodos anteriores. Sin embargo, se realizan algunas apreciaciones preliminares para dar una idea del comportamiento del Convenio en el inicio del año 2000.
En primer lugar cabe destacar que anualizando los promedios de cuatro meses de las operaciones cursadas en este período especial, a efectos de tornarlo comparable, se observa una estabilización en relación con la canalización registrada durante el año pasado.
En segundo término, se mantiene la importancia relativa de los pagos anticipados que se realizan entre sí los bancos centrales con anterioridad al cierre de la compensación multilateral, con una participación del 48% sobre el total de las operaciones canalizadas.
En lo que refiere a la tasa de interés aplicable a los débitos, resultante de la nueva base de cálculo, se aprecia en los últimos períodos la persistencia de un nivel elevado (7,19%).
(*) Conforme a las medidas de contingencia adoptadas a fines de 1999 para proteger el tránsito al año 2000, y por consecuencia de la variación del lapso ordinario del tercer período multilateral del año 1999 y el del primero de 2000, sin perjuicio de este documento que recoge los resultados consecuentes, se coordinará con el Banco Agente la preparación de un documento complementario con el ajuste del primer período del 2000 a sus dimensiones temporales ordinarias, principalmente para hacerlo comparable a los efectos estadísticos.
(**) El presente informe es un resumen básico del documento ALADI/SEC/di 1325 de fecha 31 de mayo de 2000.












CUADRO 2 A
“INSTRUMENTOS” CANALIZADOS
CRÉDITOS
NÚMERO DE OPERACIONES POR INSTRUMENTO
Miles de Dólares
PERÍODO: 1-2000
PAIS | CC/CD+ | CG | LA+ | PA+ | PE | OP+OD | GN | TOTAL | PORC. |
 | CCI/CDI |  | LAI | PAI |  |  |  |  |  |
ARG | 3.227 | 356 | 510 | 9 | 24 | 24 | 0 | 4.150 | 18,0 |
BOL | 135 | 26 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0,8 |
BRA | 8.904 | 1.027 | 1.949 | 238 | 0 | 0 | 0 | 12.118 | 52,6 |
COL | 558 | 331 | 318 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1.218 | 5,3 |
CHI | 1.230 | 273 | 41 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1.563 | 6,8 |
ECU | 291 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 325 | 1,4 |
MEX | 309 | 141 | 14 | 32 | 0 | 3 | 0 | 499 | 2,2 |
PAR | 294 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1,4 |
PER | 461 | 144 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 652 | 2,8 |
URU | 1.386 | 67 | 57 | 0 | 117 | 1 | 0 | 1.628 | 7,1 |
VEN | 241 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 388 | 1,7 |
DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
TOTAL | 17.036 | 2.550 | 2.895 | 303 | 141 | 97 | 15 | 23.037 | 100,0 |
PORC. | 74,0 | 11,1 | 12,6 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |  | 100,0 |
VALORES POR INSTRUMENTO
Miles de dólares
PERÍODO: 1-2000
PAIS | CC/CD+ | CG | LA+ | PA+ | PE | OP+OD | GN | TOTAL | PORC. |
 | CCI/CDI |  | LAI | PAI |  |  |  |  |  |
ARG | 295.939 | 232 | 81.634 | 542 | 6.524 | 940 | 0 | 385.810 | 25,6 |
BOL | 7.798 | 22 | 0 | 349 | 0 | 5 | 0 | 8.175 | 0,5 |
BRA | 279.773 | 1.216 | 59.205 | 38.484 | 0 | 0 | 0 | 378.679 | 25,1 |
COL | 22.803 | 169 | 16.928 | 2.642 | 0 | 25 | 0 | 42.567 | 2,8 |
CHI | 175.716 | 208 | 1.283 | 14 | 0 | 285 | 0 | 177.506 | 11,8 |
ECU | 9.933 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 9.985 | 0,7 |
MEX | 16.813 | 157 | 402 | 702 | 0 | 76 | 0 | 18.149 | 1,2 |
PAR | 18.218 | 110 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.410 | 1,2 |
PER | 44.196 | 123 | 0 | 47 | 0 | 189 | 0 | 44.556 | 3,0 |
URU | 352.799 | 823 | 12.271 | 0 | 32.279 | 7 | 0 | 398.179 | 26,4 |
VEN | 24.270 | 277 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 24.721 | 1,6 |
DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
TOTAL | 1.248.258 | 3.344 | 171.805 | 42.779 | 38.803 | 1.729 | 17 | 1.506.735 | 100,0 |
PORC. | 82,8 | 0,2 | 11,4 | 2,8 | 2,6 | 0,1 | 0,0 |  | 100,0 |
Fuente: Centro de Operaciones del SICAP/ALADI.
Nota:Por la metodología de su presentación, esta información no comprende los extornos ni las anulaciones de extornos efectuados durante el período.
CUADRO 2 B
DÉBITOS
NÚMERO DE OPERACIONES POR INSTRUMENTO
Miles de dólares
PERÍODO: 1-2000
PAIS | CC/CD+ | CG | LA+ | PA+ | PE | OP+OD | GN | TOTAL | PORC. |
 | CCI/CDI |  | LAI | PAI |  |  |  |  |  |
ARG | 4.794 | 304 | 1.136 | 56 | 117 | 6 | 0 | 6.413 | 27,8 |
BOL | 1.229 | 165 | 232 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.633 | 7,1 |
BRA | 3.249 | 279 | 262 | 3 | 8 | 10 | 0 | 3.811 | 16,5 |
COL | 480 | 223 | 37 | 28 | 0 | 5 | 0 | 773 | 3,4 |
CHI | 2.050 | 520 | 47 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2.645 | 11,5 |
ECU | 717 | 270 | 225 | 174 | 16 | 11 | 0 | 1.413 | 6,1 |
MEX | 341 | 33 | 36 | 10 | 0 | 4 | 15 | 439 | 1,9 |
PAR | 391 | 49 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 466 | 2,0 |
PER | 1.104 | 311 | 703 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2.151 | 9,3 |
URU | 2.361 | 183 | 105 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.659 | 11,5 |
VEN | 209 | 165 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 416 | 1,8 |
DOM | 111 | 48 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 218 | 0,9 |
TOTAL | 17.036 | 2.550 | 2.895 | 303 | 141 | 97 | 15 | 23.037 | 100,0 |
PORC. | 74,0 | 11,1 | 12,6 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |  | 100,0 |
VALORES POR INSTRUMENTO
Miles de dólares
PERÍODO: 1-2000
PAIS | CC/CD+ | CG | LA+ | PA+ | PE | OP+OD | GN | TOTAL | PORC. |
 | CCI/CDI |  | LAI | PAI |  |  |  |  |  |
ARG | 141.502 | 251 | 31.660 | 1.016 | 32.279 | 15 | 0 | 206.723 | 13,7 |
BOL | 23.231 | 188 | 3.385 | 26 | 0 | 5 | 0 | 26.834 | 1,8 |
BRA | 737.612 | 1.165 | 77.842 | 196 | 810 | 287 | 0 | 817.911 | 54,3 |
COL | 24.505 | 69 | 2.578 | 545 | 0 | 6 | 0 | 27.704 | 1,8 |
CHI | 102.384 | 289 | 1.069 | 0 | 0 | 931 | 0 | 104.674 | 6,9 |
ECU | 36.062 | 884 | 13.303 | 38.264 | 5.714 | 240 | 0 | 94.467 | 6,3 |
MEX | 22.069 | 64 | 5.459 | 1.576 | 0 | 4 | 17 | 29.189 | 1,9 |
PAR | 15.893 | 47 | 725 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.669 | 1,1 |
PER | 54.362 | 112 | 25.067 | 1.109 | 0 | 25 | 0 | 80.676 | 5,4 |
URU | 66.496 | 52 | 3.458 | 0 | 0 | 36 | 0 | 70.042 | 4,6 |
VEN | 17.136 | 98 | 5.387 | 0 | 0 | 177 | 0 | 22.798 | 1,5 |
DOM | 7.006 | 125 | 1.871 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.049 | 0,6 |
TOTAL | 1.248.258 | 3.344 | 171.805 | 42.779 | 38.803 | 1.729 | 17 | 1.506.735 | 100,0 |
PORC. | 82,8 | 0,2 | 11,4 | 2,8 | 2,6 | 0,1 | 0,0 |  | 100,0 |
Fuente:Centro de Operaciones del SICAP/ALADI.
Nota:Por la metodología de su presentación, esta información no comprende los extornos ni las anulaciones de extornos efectuados durante el período.
CUADRO 3
LÍNEAS DE CRÉDITO RECÍPROCO ENTRE BANCOS CENTRALES SUSCRITOS DE ACUERDO AL SISTEMA DE PAGOS
30 DE ABRIL DE 2000 - MILES DE DÓLARES
PAIS | ARG. | BOL. | BRA. | COL. | CHI. | ECU. | MEX. | PAR. | PER. | URU. | VEN. | R.DOM | TOTAL |
ARG. |  | 20.000 | 120.000 | 5.000 | 50.000 | 3.500 | 20.000 | 10.000 | 40.000 | 8.000 | 30.000 | 500 | 307.000 |
BOL. | 4.000 |  | 1.000 | 500 | 2.500 | 50 | 1.500 | 1.000 | 10.000 | 500 | 500 |  | 37.550 |
BRA. | 24.000 | 200 |  | 40.000 | 80.000 | 30.000 | 120.000 | 150.000 | 50.000 | 45.000 | 200.000 | 4.000 | 840.000 |
COL. | 1.000 | 100 | 8.000 |  | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 500 | 8.000 | 1.500 | 15.000 | 5.000 | 135.500 |
CHI. | 12.500 | 125 | 53.328 | 4.000 |  | 10.000 | 8.000 | 1.500 | 12.000 | 4.000 | 80.000 | 1.000 | 269.000 |
ECU. | 175 |  | 6.000 |  | 2.000 |  | 15.000 | 500 | 15.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 101.050 |
MEX. | 5.000 | 300 | 19.992 | 501 | 1.500 | 2.499 |  | 200 | 15.000 | 6.000 | 30.000 | 1.000 | 246.700 |
PAR. | 2.500 | 250 | 30.000 |  | 375 |  | 50 |  | 6.000 | 1.000 | 500 |  | 171.200 |
PER. | 8.000 | 2.500 | 33.330 | 800 | 1.200 | 3.000 | 2.499 | 1.500 |  | 10.000 | 25.000 | 500 | 191.500 |
URU. | 1.600 | 25 | 9.000 | 300 | 800 | 200 | 360 | 250 | 2.000 |  | 800 | 300 | 78.100 |
VEN. | 1.500 | 25 | 10.000 | 750 | 4.000 | 750 | 1.500 | 25 | 1.250 | 40 |  | 1.000 | 397.800 |
R.DOM | 50 |  | 200 | 1.000 | 200 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 14.300 |
TOTAL | 60.325 | 7.525 | 194.050 | 16.451 | 80.028 | 14.624 | 34.251 | 34.950 | 56.079 | 14.605 | 19.840 | 1.530 |  |
TOTAL LÍNEAS ORDINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.789.700 |
TOTAL LÍNEAS EXTRA_
ORDINARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534.258 |
TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.323.958 |
|